姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 金融 | 3.68 | 107 | 硕士 | 厦门大学 | 财政学 | 56 | 2015 | 在线咨询 |
卢同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 金融 | 3.6 | 免T | 硕士 | 美国乔治福克斯大学+中南林业科技大学2+2项目 | 金融 | 56 | 2015 | 在线咨询 |
石同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 金融 | 84 | 106 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 财务管理 | 56 | 2018 | 在线咨询 |
喻同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 金融 | 3.62 | 100 | 硕士 | 电子科技大学 | 金融 | 56 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 金融 | 3.5 | 113 | 硕士 | 南开大学 | 金融工程 | 56 | 2013 | 在线咨询 |
黄同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 金融 | 2.37 | 免T | 硕士 | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 数学,辅修经济学 | 56 | 2018 | 在线咨询 |
邓同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.5 | 103 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 56 | 2014 | 在线咨询 |
曾同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.7 | 100 | 硕士 | 北京林业大学 | 农业经济学 | 56 | 2014 | 在线咨询 |
凌同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.71 | 94 | 硕士 | 浙江大学 | 土地资源管理 | 56 | 2018 | 在线咨询 |
宁同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 酒店管理 | 3.62 | 105 | 硕士 | 东北财经大学 | 酒馆 | 56 | 2016 | 在线咨询 |
贺同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 酒店管理 | 3.52 | 93 | 硕士 | 华东师范大学 | 旅游管理 | 56 | 2015 | 在线咨询 |
郝同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 酒店管理 | 3.66 | 104 | 硕士 | 天津商业大学 | 酒店管理 | 56 | 2015 | 在线咨询 |
卢绘存 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 酒店管理 | 3.43 | 95 | 硕士 | 中央民族大学 | 旅游管理 | 56 | 2013 | 在线咨询 |
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 酒店管理 | 3.6 | 91 | 硕士 | 中国人民大学 | 区域农村发展 | 56 | 2013 | 在线咨询 |
冀同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 人力资源管理 | 3.0/4.0 | 硕士 | 北京化工大学 | 英语 | 56 | 2016 | 在线咨询 | |
李同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 人力资源管理 | 3.28 | 111 | 硕士 | 华中农业大学 | 人力资源管理 | 56 | 2016 | 在线咨询 |
于同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 人力资源管理 | 3.3 | 102 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 人力资源管理 | 56 | 2016 | 在线咨询 |
孙同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 人力资源管理 | 3.55 | 103 | 硕士 | 中国人民大学 | 应用心理学 | 56 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 人力资源管理 | 3.26 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 人力资源管理 | 56 | 2017 | 在线咨询 |
黄同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 人力资源管理 | 3.89 | 108 | 硕士 | 清华大学 | 历史学 | 56 | 2015 | 在线咨询 |
吕同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 人力资源管理 | 3.61 | 103 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 商务英语 | 56 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 人力资源管理 | 3.53/4.0 | 硕士 | 北京语言大学 | 英语 | 56 | 2012 | 在线咨询 | |
徐同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 统计 | 3.8 | 103 | 硕士 | 浙江大学 | 统计 | 56 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 统计 | 3.7 | 硕士 | 西交利物浦 | 金融数学 | 56 | 2018 | 在线咨询 | |
曾同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 物流管理 | 86.67 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 物流 | 56 | 2016 | 在线咨询 |
赵同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 物流管理 | 3.48 | 108 | 硕士 | 北京外国语大学 | 国际经贸 | 56 | 2014 | 在线咨询 |
余同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 物流管理 | 87.3/100 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 物流管理 | 56 | 2016 | 在线咨询 |
张同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 物流管理 | 3.2 | 98 | 硕士 | 南京工程学院 | 国际贸易 | 56 | 2012 | 在线咨询 |
颜同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | MPA/MPP | 3.48/4.0 | 82 | 硕士 | 中国人民大学 | 美术(策划管理方向) | 56 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | MPP | 3.56 | 109 | 硕士 | 南开大学 | 经济学 | 56 | 2013 | 在线咨询 |
何同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | MPP | 3.41 | 104 | 硕士 | 中国人民大学 | 国际经济与贸易 | 56 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 会计 | 2.92/4.0 | 硕士 | 上海财经大学 | 商务英语 | 56 | 2019 | 在线咨询 | |
刘同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 2.85 | 硕士 | 天津外国语大学 | 涉外经济 | 56 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 3.7 | 免T | 硕士 | 西交利物浦 | 金融数学 | 56 | 2018 | 在线咨询 |
同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 3.8/5.0 | 96 | 硕士 | 西南财经大学 | 金融 | 56 | 2018 | 在线咨询 |
高同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 3 | 98 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融 | 56 | 2011 | 在线咨询 |
金同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 3.62 | 92 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 金融 | 56 | 2018 | 在线咨询 |
孙同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 3.68 | 76 | 硕士 | 北京工业大学 | 金融 | 56 | 2018 | 在线咨询 |
丁同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 3.6 | 免T | 硕士 | 西南财经大学,印第安纳宾夕法尼亚大学 | 金融 | 56 | 2018 | 在线咨询 |
席同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 3.51 | 97 | 硕士 | 四川大学 | 金融 | 56 | 2018 | 在线咨询 |
同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 3.3 | 94 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 信息系统 | 56 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 3.43 | 91 | 硕士 | 北京林业大学 | 信息管理与信息系统 | 56 | 2018 | 在线咨询 |
黄同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 3.19 | 95 | 硕士 | 中国矿业大学 | 土木工程 | 56 | 2016 | 在线咨询 |
杨同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 3.26 | 99 | 硕士 | 天津财经大学 | 财务管理 | 56 | 2016 | 在线咨询 |
陈同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 3.4 | 104 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 金工 | 56 | 2016 | 在线咨询 |
鲁同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 2.89 | 94 | 硕士 | 天津商业大学 | 金融 | 56 | 2016 | 在线咨询 |
云同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 3 | 93 | 硕士 | 西南政法大学+西南大学 | 国际经济与贸易+新闻学 | 56 | 2016 | 在线咨询 |
黄同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 2.82 | 92 | 硕士 | 广西大学 | 国贸 | 56 | 2016 | 在线咨询 |
张同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 3.46 | 94 | 硕士 | 国劳动关系学院 | 经济学 | 56 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融 | 3.49 | 82 | 硕士 | 华东理工大学 | 高分子材料和工程 | 56 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。