姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒋同学 | 德州大学奥斯汀分校 | 信息系统管理 | 3.3/4.0 | 99 | 硕士 | 华北电力大学 | 信息管理与信息系统 | 49 | 2016 | 在线咨询 |
万同学 | 德州大学奥斯汀分校 | 信息系统管理 | 3.63(4分制) | 103 | 硕士 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 德州大学奥斯汀分校 | 信息系统管理 | 3(4分制) | 硕士 | 大连理工大学 | 49 | 2019 | 在线咨询 | ||
万同学 | 德州大学奥斯汀分校 | 信息系统管理 | 3.63(4分制) | 103 | 硕士 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 德州大学奥斯汀分校 | 信息系统管理 | 3(4分制) | 硕士 | 大连理工大学 | 49 | 2019 | 在线咨询 | ||
冀同学 | 伦斯勒理工学院 | 供应链管理 | 3.62 | 103 | 硕士 | 重庆大学 | 物流工程 | 49 | 2017 | 在线咨询 |
范同学 | 伦斯勒理工学院 | 供应链管理 | 3.4 | 硕士 | 北京交通大学 | 物流 | 49 | 2015 | 在线咨询 | |
王同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融 | 81/100 | 93 | 硕士 | 北京师范大学0 | 金融 | 49 | 2011 | 在线咨询 |
赵同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融 | 3.65/4.0 | 免T | 硕士 | 中国农业大学+美国科罗拉多丹佛大学 | 经济学 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
谢同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融 | 3.4 | 105 | 硕士 | 苏州大学 | 通信工程+国际经济与贸易(双学位) | 49 | 2019 | 在线咨询 |
唐同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 3.74 | 97 | 硕士 | 北方工业大学 | 信息与计算科学 | 49 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 3.5 | 免T | 硕士 | 美国密歇根州立大学 | 会计和数学 | 49 | 2014 | 在线咨询 |
尹同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 90.39/100 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融工程 | 49 | 2016 | 在线咨询 |
晏同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 3.4 | 103 | 硕士 | 华南理工大学 | 主修金融 辅修计算机 | 49 | 2014 | 在线咨询 |
殷同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 82/100 | 103 | 硕士 | 山东大学 | 金融数学与金工 | 49 | 2013 | 在线咨询 |
洪同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 89.37 | 109 | 硕士 | 中央财经大学 | 金工 | 49 | 2013 | 在线咨询 |
武同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 88.7 | 103 | 硕士 | 南开大学 | 金工 | 49 | 2013 | 在线咨询 |
李同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 3.51 | 106 | 硕士 | 北京科技大学 | 通信工程 | 49 | 2016 | 在线咨询 |
温同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 3.4 | 109 | 硕士 | 北京师范大学 | 统计 | 49 | 2015 | 在线咨询 |
杨同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 3.74 | 110 | 硕士 | 上海交通大学 | 英语 | 49 | 2018 | 在线咨询 |
郭同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 3.68 | 104 | 硕士 | 浙江大学 | 德语+金融 | 49 | 2018 | 在线咨询 |
郑同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 3.3/5.0+3.85 | 免T | 硕士 | 北京师范大学珠海分校+美国密歇根州立大学 | 统计+经济学 | 49 | 2015 | 在线咨询 |
邢同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 3.5 | 免T | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 经济学 | 49 | 2015 | 在线咨询 |
武同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 90 | 硕士 | 中南大学 | 通信工程 | 49 | 2012 | 在线咨询 | |
王同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 3.46 | 96 | 硕士 | 山西财经 | 应用数学 | 49 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 3.77 | 免T | 硕士 | 长安大学(东华盛顿大学) | 计算机科学 | 49 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 伦斯勒理工学院 | 金融工程 | 3.69 | 105 | 硕士 | 清华 | 项目管理 | 49 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 78.46 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 49 | 2018 | 在线咨询 |
朱同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 2.89 | 88 | 硕士 | 东北师范大学 | 经济学 | 49 | 2018 | 在线咨询 |
倪同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 4.22/4.5 | 101 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 49 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 2.95/4.0 | 104 | 硕士 | 北航 | 经济学 | 49 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.2/4.0 | 88 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 49 | 2018 | 在线咨询 |
裴同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.56 | 103 | 硕士 | 中央财经大学 | 社会学 | 49 | 2017 | 在线咨询 |
张同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 2.89 | 93 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 行政管理 | 49 | 2017 | 在线咨询 |
徐同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.72 | 99 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 49 | 2017 | 在线咨询 |
赵同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.86 | 105 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 49 | 2017 | 在线咨询 |
赵同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 4.03 | 109 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学(数理经济与数理金融) | 49 | 2016 | 在线咨询 |
贾同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.57 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 49 | 2016 | 在线咨询 |
余同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.01/4.0 | 98 | 硕士 | 西安交通大学 | 经济学 | 49 | 2016 | 在线咨询 |
丁同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 2.9 | 81 | 硕士 | 厦门大学 | 外交学 | 49 | 2016 | 在线咨询 |
詹同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.2 | 89 | 硕士 | 吉林大学 | 经济 | 49 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.25 | 101 | 硕士 | 北京工商大学 | 经济 | 49 | 2016 | 在线咨询 |
朱同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.57 | 108 | 硕士 | 北京大学 | 哲学 | 49 | 2016 | 在线咨询 |
金同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 2.92 | NA | 硕士 | 埃默里大学 | 经济 | 49 | 2016 | 在线咨询 |
金同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.59/4.5 | 95 | 硕士 | 湖南大学 | 财政学 | 49 | 2016 | 在线咨询 |
宋同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.59 | 硕士 | 2020 | 在线咨询 | ||||
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.3 | 105 | 硕士 | 南开大学 | 经济学 | 49 | 2015 | 在线咨询 |
谢同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.71 | 100 | 硕士 | 西南交通大学 | 经济学 | 49 | 2015 | 在线咨询 |
叶同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.6 | 94 | 硕士 | 中央财经大学 | 社会学 | 49 | 2015 | 在线咨询 |
邵同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.37(WES) | 109 | 硕士 | 香港中文大学深圳分校 | 经济学 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。