姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.54 | NA | 硕士 | Marietta College(美本) | 经济学/金融 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
敦同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.16 | NA | 硕士 | 迈阿密大学 | 经济学 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
吴同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.56/4.0 | 93 | 硕士 | 武汉大学 | 经济学 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
单同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 83.13/100 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.64 | 97 | 硕士 | 中国农业大学 | 硕士 | (2+2项 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 农业经济学 | 3.31+4.0 | 免T | 硕士 | 中国农业大学+俄克拉荷马州立大学 | 农林经济学 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
杨同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 信息系统管理 | 3.26 | 83 | 硕士 | 天津外国语大学 | 阿拉伯语 | 49 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 政策经济学 | 3.33 | 97 | 硕士 | 中国人民大学 | 经济学 | 49 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 里海大学 | MBA | 3.3 | 98 | 硕士 | 北京大学 | 美国近现代国际关系 | 53 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 里海大学 | 会计 | 3.25 | 100 | 硕士 | 南昌大学 | 国际会计 | 53 | 2013 | 在线咨询 |
伍同学 | 里海大学 | 会计 | 3.7 | 免T | 硕士 | St. Cloud State University,湖南人文科技学院 | 会计 | 53 | 2013 | 在线咨询 |
姜同学 | 里海大学 | 会计 | 3.28 | 免T | 硕士 | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 会计 | 53 | 2018 | 在线咨询 |
徐同学 | 里海大学 | 会计 | 3 | 100 | 硕士 | 湖南大学 | 生物 | 53 | 2011 | 在线咨询 |
张同学 | 里海大学 | 会计 | 3.5 | 108 | 硕士 | 南开大学 | 会计 | 53 | 2012 | 在线咨询 |
杜同学 | 里海大学 | 会计 | 3 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 汉语 | 53 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 里海大学 | 金融 | 3.82 | 104 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 53 | 2013 | 在线咨询 |
郑同学 | 里海大学 | 金融 | 3.7 | 106 | 硕士 | 南开大学 | 财政管理 | 53 | 2015 | 在线咨询 |
陈同学 | 里海大学 | 金融 | 3.5 | 103 | 硕士 | 中国人民大学 | 金融 | 53 | 2015 | 在线咨询 |
潘同学 | 里海大学 | 金融 | 3.37 | 99 | 硕士 | 四川大学 | 金融 | 53 | 2015 | 在线咨询 |
孙同学 | 里海大学 | 金融 | 3.73 | 106 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 金融学CFA方向 | 53 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 里海大学 | 金融 | 3.35 | 99 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 53 | 2014 | 在线咨询 |
沈同学 | 里海大学 | 金融 | 3.07 | 98 | 硕士 | 广东工业大学 | 工商管理 | 53 | 2018 | 在线咨询 |
赵同学 | 里海大学 | 金融 | 3.57 | 102 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 电子信息工程 | 53 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 里海大学 | 金融 | 3.39 | 99 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 53 | 2018 | 在线咨询 |
佟同学 | 里海大学 | 金融 | 2.7 | 103 | 硕士 | 西安交通大学 | 金融 | 53 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 里海大学 | 金融 | 3.1/4.0 | 103 | 硕士 | 西南财经大学+美国纽约城市学院 | 数学+金融 | 53 | 2016 | 在线咨询 |
张同学 | 里海大学 | 金融 | 3.28 | 104 | 硕士 | 中国人民大学 | 农业区域发展 | 53 | 2017 | 在线咨询 |
陶同学 | 里海大学 | 金融 | 3.56 WES | 105 | 硕士 | 武汉大学 | 金融 | 53 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 里海大学 | 金融 | 3.32 | 105 | 硕士 | 西南财经大学 | 财政学 | 53 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 里海大学 | 金融 | 3.57 | 99 | 硕士 | 四川大学 | 金融学 | 53 | 2017 | 在线咨询 |
金同学 | 里海大学 | 金融 | 3.57 | 106 | 硕士 | 本科:华中科技大学 研究生:南开大学 | 本科:财务管理研究生:会计 | 53 | 2016 | 在线咨询 |
刘同学 | 里海大学 | 金融 | 3.5(WES) | 106 | 硕士 | 四川大学 | 金融 | 53 | 2016 | 在线咨询 |
徐同学 | 里海大学 | 金融 | 86 | 107 | 硕士 | 北京科技大学 | 金工 | 53 | 2016 | 在线咨询 |
刘同学 | 里海大学 | 金融 | 3.7 | 99 | 硕士 | 吉林大学 | 财政学 | 53 | 2017 | 在线咨询 |
周同学 | 里海大学 | 金融 | 3.8 | 101 | 硕士 | 云南大学 | 金融 | 53 | 2017 | 在线咨询 |
鲍同学 | 里海大学 | 金融 | 3.3 | 免T | 硕士 | 美国旧金山大学 | 金融 | 53 | 2017 | 在线咨询 |
陆同学 | 里海大学 | 金融 | 3.7 | 107 | 硕士 | 北京外国语大学 | 金融 | 53 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 里海大学 | 金融 | 3.61 | 109 | 硕士 | 北京科技大学 | 国经 | 53 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 里海大学 | 金融 | 成绩单未显示 | 106 | 硕士 | 英国曼彻斯特大学 | 金融数学 | 53 | 2019 | 在线咨询 |
吕同学 | 里海大学 | 金融工程 | 90/100 | 105 | 硕士 | 中央财经大学 | 数学 | 53 | 2011 | 在线咨询 |
廖同学 | 里海大学 | 金融工程 | 4 | 免T | 硕士 | 科罗拉多丹佛+农大 | 经济学 | 53 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 里海大学 | 经济学 | 3.5 | 90 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融 | 53 | 2014 | 在线咨询 |
周同学 | 里海大学 | 经济学 | NA | 86 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 53 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 里海大学 | 经济学 | 3.4 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 广告学 | 53 | 2012 | 在线咨询 |
宋同学 | 里海大学 | 经济学 | 3.48 | 100 | 硕士 | 东北财经大学 | 经济学 | 53 | 2012 | 在线咨询 |
徐同学 | 迈阿密大学 | MPA | 3.42 | 98 | 硕士 | 天津科技大学 | 英语 | 53 | 2013 | 在线咨询 |
陈同学 | 迈阿密大学 | MPA | 3.68 | 88 | 硕士 | 中国传媒大学 | 新媒体与信息网络 | 53 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 迈阿密大学 | MPA | 3.73 | 103 | 硕士 | 北京工业大学 | 商务英语 | 53 | 2017 | 在线咨询 |
安同学 | 迈阿密大学 | MPA | 3.94 | 100 | 硕士 | 首都师范大学 | 社会工作 | 53 | 2016 | 在线咨询 |
聂同学 | 迈阿密大学 | MPA | 2.97 | 84 | 硕士 | 山东农业大学 | 生物科学 | 53 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。