姓名 | 录取院校 | GPA(平均分) | 托福 | 小托福 | SLEP | 就读院校 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闫同学 | The Sagemont School | 3.7 | 高中 | 无 | 2014 | 在线咨询 | ||
于同学 | The Salisbury School | 4 | 高中 | 大连市第九中学 | 2014 | 在线咨询 | ||
余同学 | The Stony Brook School | 96 | 103 | 高中 | 成都七中育才汇源校区 | 2017 | 在线咨询 | |
赵同学 | The Stony Brook School | 91 | 105 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2014 | 在线咨询 | |
胡同学 | The Storm King School | 2.9 | 0 | 56 | 高中 | 青岛市第七中学 | 2015 | 在线咨询 |
欧同学 | The Storm King School | 92 | 0 | 730 | 高中 | 船山实验中学 | 2014 | 在线咨询 |
栾同学 | The Storm King School | 3.4 | 80 | 高中 | 大连枫叶国际学校初中部 | 2013 | 在线咨询 | |
严同学 | The Storm King School | 3.5 | 高中 | 北京171中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
折同学 | The Storm King School | 3.8 | 65 | 0 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | The WardlawHartridge School | 90 | 102 | 高中 | 北京市海淀国际学校 | 2017 | 在线咨询 | |
刘同学 | The Winchendon School | 87 | 60 | 0 | 高中 | 北京市私立汇佳学校 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | The Winchendon School | 3.8 | 0 | 0 | 高中 | 人民大学附属中学初中部 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | Thetford Academy | 3.9 | 78 | 0 | 高中 | 无 | 2012 | 在线咨询 |
杨同学 | Thornlea Secondary School | 90 | 高中 | 山西省晋中市太谷县恒达中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
刘同学 | Thornton Academy | 4 | 高中 | 人大附中西山学校 | 2016 | 在线咨询 | ||
沙同学 | Thornton Academy | 85 | 59 | 0 | 高中 | 山东省青岛第三十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
叶同学 | Thunderbird Adventist Academy | 3.7 | 51 | 780 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2014 | 在线咨询 |
叶同学 | Thunderbird Adventist Academy | 88 | 49 | 高中 | 沈阳市第一二七中学 | 2014 | 在线咨询 | |
杨同学 | Tommy Douglas Secondary School | 3.2 | 高中 | 成都棠湖外国语学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
江同学 | TriCities Prep School | 90 | 0 | 0 | 高中 | 贵阳市第十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
郭同学 | Trinity Catholic High School | 89 | 高中 | 北京市二十一世纪国际学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
左同学 | Trinity Catholic High School | 91 | 高中 | 北京育英学校 | 2017 | 在线咨询 | ||
奥同学 | Trinity Catholic High School | 92 | 高中 | 乌海市第十八中学 | 2017 | 在线咨询 | ||
张同学 | Trinity Catholic High School | 3.6 | 高中 | 北京师达中学 | 2017 | 在线咨询 | ||
郝同学 | Trinity Catholic High School | 93 | 53 | 高中 | 北京市鲁迅中学 | 2017 | 在线咨询 | |
周同学 | Trinity Catholic High School | 4 | 高中 | 南昌东方明珠高级中学 | 2016 | 在线咨询 | ||
王同学 | Turlock Christian Schools | 3.5 | 64 | 高中 | 无 | 2017 | 在线咨询 | |
沈同学 | Union Catholic High School | 3.6 | 高中 | 武汉枫叶国际学校 | 2015 | 在线咨询 | ||
郝同学 | Union Catholic High School | 4 | 0 | 0 | 高中 | 无 | 2015 | 在线咨询 |
袁同学 | Unionville High School | 91 | 高中 | 北京市北达资源中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
朱同学 | Unionville High School | 84 | 高中 | 北京昌平凯博外国语学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
马同学 | Valley Christian Schools | 3.6 | 65 | 高中 | 河南省实验文博学校 | 2017 | 在线咨询 | |
王同学 | Valley Christian Schools | 3.71 | 99 | 0 | 高中 | 北京市北达资源中学 | 2017 | 在线咨询 |
金同学 | Valley Christian Schools | 3 | 91 | 高中 | 潍坊市文华国际学校 | 2013 | 在线咨询 | |
曾同学 | Valley International Academy | 85 | 0 | 0 | 高中 | 南宁市十四中学 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | Valley International Academy | 2.1 | 76 | 0 | 高中 | 北京市第十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
折同学 | Valley International Academy | 3.8 | 65 | 0 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2012 | 在线咨询 |
缪同学 | Valwood School | 90 | 高中 | 北京市昌平区中滩中学 | 2016 | 在线咨询 | ||
殷同学 | Verde Valley School | 95 | 高中 | 长春市解放大路中学 | 2011 | 在线咨询 | ||
付同学 | Verde Valley School | 3.6 | 高中 | 北京上地实验中学 | 2011 | 在线咨询 | ||
肖同学 | Verde Valley School | 3.6 | 0 | 0 | 高中 | 深圳实验学校 | 2011 | 在线咨询 |
张同学 | Victor Valley Christian School | 87 | 高中 | 科技大学附属中学 | 2017 | 在线咨询 | ||
袁同学 | Victoria Park Collegiate Institute | 91 | 高中 | 北京市北达资源中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
赵同学 | Victoria Park Collegiate Institute | 85 | 高中 | 资阳雁江区三贤九义学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
李同学 | Village Christian School | 94 | 840 | 高中 | 人大附中朝阳分校 | 2017 | 在线咨询 | |
杨同学 | Village Christian School | 87 | 高中 | 抚顺市第五十中学 | 2017 | 在线咨询 | ||
王同学 | Village Christian School | 90 | 65 | 高中 | 北京市八一中学 | 2015 | 在线咨询 | |
张同学 | Villanova Preparatory School | 4 | 62 | 高中 | 吉林大学附属中学 | 2016 | 在线咨询 | |
刘同学 | Villanova Preparatory School | 90 | 65 | 高中 | 2016 | 在线咨询 | ||
杨同学 | Villanova Preparatory School | 92 | 83 | 高中 | 北京第十五中学 | 2017 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。