姓名 | 录取院校 | GPA(平均分) | 托福 | 小托福 | SLEP | 就读院校 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱同学 | Unionville High School | 84 | 高中 | 北京昌平凯博外国语学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
乔同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 3 | 高中 | 北京拔萃双语学校 | 2019 | 在线咨询 | ||
乔同学 | North Raleigh Christian Academy | 3 | 高中 | 北京拔萃双语学校 | 2019 | 在线咨询 | ||
乔同学 | Notre Dame Catholic High School | 3 | 高中 | 北京拔萃双语学校 | 2019 | 在线咨询 | ||
乔同学 | Gaston Christian School | 3 | 高中 | 北京拔萃双语学校 | 2019 | 在线咨询 | ||
蔡同学 | Hyde School – Woodstock | 3.7 | 高中 | 北京广渠门中学 | 2012 | 在线咨询 | ||
文同学 | Hillfield Strathallan College | 90 | 高中 | 北京师达中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
张同学 | Oakland Christian School | 3.6 | 高中 | 北京师达中学 | 2017 | 在线咨询 | ||
张同学 | St.Mary‘s prep High School | 3.6 | 高中 | 北京师达中学 | 2017 | 在线咨询 | ||
张同学 | Trinity Catholic High School | 3.6 | 高中 | 北京师达中学 | 2017 | 在线咨询 | ||
张同学 | Notre Dame High School | 3.6 | 高中 | 北京师达中学 | 2017 | 在线咨询 | ||
林同学 | Christian School of York | 3.4 | 86 | 0 | 高中 | 北京师范大学附属中学 | 2015 | 在线咨询 |
林同学 | Oak Hill Academy | 3.4 | 86 | 0 | 高中 | 北京师范大学附属中学 | 2015 | 在线咨询 |
林同学 | Hilton Head Preparatory School | 3.4 | 86 | 0 | 高中 | 北京师范大学附属中学 | 2015 | 在线咨询 |
林同学 | Redwood Christian Schools | 3.4 | 86 | 0 | 高中 | 北京师范大学附属中学 | 2015 | 在线咨询 |
滕同学 | The Gunston School | 3.7 | 0 | 0 | 高中 | 北京师范大学附属中学 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | Melbourne Central Catholic High School | 3.5 | 高中 | 北京师范大学珠海分校附属外国语学校 | 2016 | 在线咨询 | ||
赵同学 | The Gunnery School | 3.8 | 81 | 高中 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 2017 | 在线咨询 | |
赵同学 | Cushing Academy | 3.8 | 81 | 高中 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 2017 | 在线咨询 | |
索同学 | Notre Dame High School | 90 | 高中 | 北京师范大学四川什邡附属中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
索同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 90 | 高中 | 北京师范大学四川什邡附属中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
刘同学 | Carmel Catholic High School | 94 | 高中 | 北京市龙潭中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
刘同学 | Bishop Montgomery High School | 94 | 高中 | 北京市龙潭中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
郝同学 | Bishop Stang High School | 93 | 53 | 高中 | 北京市鲁迅中学 | 2017 | 在线咨询 | |
郝同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 93 | 53 | 高中 | 北京市鲁迅中学 | 2017 | 在线咨询 | |
郝同学 | St.Mary‘s prep High School | 93 | 53 | 高中 | 北京市鲁迅中学 | 2017 | 在线咨询 | |
郝同学 | Trinity Catholic High School | 93 | 53 | 高中 | 北京市鲁迅中学 | 2017 | 在线咨询 | |
郝同学 | Notre Dame High School | 93 | 53 | 高中 | 北京市鲁迅中学 | 2017 | 在线咨询 | |
袁同学 | Mesa Grande Academy | 85 | 高中 | 北京市顺义区仁和中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
王同学 | Bishop O’Connell High School | 3.7 | 83 | 0 | 高中 | 北京市陈经纶中学分校 | 2015 | 在线咨询 |
黄同学 | Oak Hill School | 0 | 59 | 0 | 高中 | 北京市陈经纶中学 | 2012 | 在线咨询 |
周同学 | Menaul School | 3.6 | 47 | 高中 | 北京市西城实验学校 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | White Oaks Secondary School | 88 | 高中 | 北京市育英学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
陈同学 | Middlefield Collegiate Institute | 88 | 高中 | 北京市育英学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
吴同学 | Rocky Hill school | 3.5 | 66 | 高中 | 北京市第四中学 | 2019 | 在线咨询 | |
吴同学 | All Saint‘s Episcopal School | 4 | 94 | 高中 | 北京市第四中学 | 2017 | 在线咨询 | |
吴同学 | Queen Of Peace High School | 4 | 94 | 高中 | 北京市第四中学 | 2017 | 在线咨询 | |
高同学 | Pilgrim School | 2 | 81 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2016 | 在线咨询 |
高同学 | Sandy Spring Friends School | 2 | 81 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2016 | 在线咨询 |
高同学 | Pilgrim School | 2 | 81 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2016 | 在线咨询 |
黄同学 | Villanova Preparatory School | 3.3 | 59 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2014 | 在线咨询 |
徐同学 | Sierra Canyon School | 3.33 | 56 | 高中 | 北京市第四中学 | 2014 | 在线咨询 | |
黄同学 | Saint Georges School | 3.3 | 59 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2014 | 在线咨询 |
黄同学 | The Northwest School | 3.3 | 59 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2014 | 在线咨询 |
徐同学 | Immanuel Schools | 3.33 | 56 | 高中 | 北京市第四中学 | 2014 | 在线咨询 | |
李同学 | Valley International Academy | 2.1 | 76 | 0 | 高中 | 北京市第十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | Eldorado Emerson Private School | 3.6 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第十三中学 | 2013 | 在线咨询 |
李同学 | Capital Christian School | 3.6 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第十三中学 | 2013 | 在线咨询 |
李同学 | Antelope Valley Christian School | 3.6 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第十三中学 | 2013 | 在线咨询 |
谭同学 | Notre Dame High School | 3.4 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第六十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。