姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙同学 | 匹兹堡大学 | 金融 | 3.9/4.0 | 94 | 硕士 | 台湾中原大学 | 金融 | 70 | 2019 | 在线咨询 |
常同学 | 匹兹堡大学 | 金融 | 3.0/4.0;3.3/4.0 | 免T | 硕士 | 美国爱荷华大学 | 主修精算,辅修数学 | 70 | 2019 | 在线咨询 |
邢同学 | 匹兹堡大学 | 市场营销 | 81.34/100 | 93 | 硕士 | 中央财经大学 | 供应链管理 | 70 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 匹兹堡大学 | 市场营销 | 3.51 | 98 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 会展经济与管理 | 70 | 2017 | 在线咨询 |
贾同学 | 匹兹堡大学 | 市场营销 | 3.92+4.0 | 免T | 硕士 | 中国农业大学+美国科罗拉多大学丹佛分校 | 经济学+Communication | 70 | 2016 | 在线咨询 |
董同学 | 匹兹堡大学 | 市场营销 | 3.48 | 97 | 硕士 | 北京科技大学 | 英语 | 70 | 2016 | 在线咨询 |
刘同学 | 匹兹堡大学 | 市场营销 | "86(硕) | 硕士 | 2020 | 在线咨询 | ||||
徐同学 | 匹兹堡大学 | 市场营销 | 84.46 | 99 | 硕士 | 中央财经大学 | 工商管理 | 70 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 匹兹堡大学 | 市场营销 | 3.9 | 96 | 硕士 | 南京农业大学 | 农林经济 | 70 | 2018 | 在线咨询 |
曾同学 | 匹兹堡大学 | 市场营销 | 3.2 | 103 | 硕士 | 北京外国语大学 | 工商管理 | 70 | 2017 | 在线咨询 |
曾同学 | 匹兹堡大学 | 市场营销 | 3.2 | 103 | 硕士 | 北京外国语大学 | 工商管理 | 70 | 2017 | 在线咨询 |
吕同学 | 匹兹堡大学 | 市场营销 | 3.3 | 105 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 翻译 | 70 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 匹兹堡大学 | 市场营销 | 3.71 | 硕士 | 澳门科技大学 | 酒店管理 | 70 | 2018 | 在线咨询 | |
汪同学 | 匹兹堡大学 | 市场营销 | 2.6+3.53 | 免T | 硕士 | 上海师范大学天华学院+圣路易斯大学 | 市场 | 70 | 2018 | 在线咨询 |
罗同学 | 匹兹堡大学 | 数据科学 | 87.057(百分制) | 101 | 硕士 | 大连理工大学 | 信息管理与信息系统 | 70 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 匹兹堡大学 | 数据科学 | 86(百分制) | 102 | 硕士 | 山东科技大学 | 信息管理与信息系统 | 70 | 2019 | 在线咨询 |
田同学 | 匹兹堡大学 | 数据科学 | 3.25(4分制) | 91 | 硕士 | 70 | 2019 | 在线咨询 | ||
吕同学 | 匹兹堡大学 | 统计 | 3.52(4分制) | 免T | 硕士 | University of Massachusetts Boston | 数学 | 70 | 2018 | 在线咨询 |
曾同学 | 匹兹堡大学 | 物流管理 | 84.7 | 99 | 硕士 | 湖北汽车工业学院 | 物流管理 | 70 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.27 | 89 | 硕士 | 东北大学(中国) | 信息系统管理 | 70 | 2013 | 在线咨询 |
杨同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.74 | 98 | 硕士 | 北京工业大学 | 信息系统和信息管理 | 70 | 2013 | 在线咨询 |
杨同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.36 | 97 | 硕士 | 华中师范大学 | 信息管理与信息系统 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
孙同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.19 | 92 | 硕士 | 国际关系学院 | 信息管理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
孙同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.1 | 92 | 硕士 | 国际关系学院 | 信息系统管理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
修同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 87 | 101 | 硕士 | 对外经贸大学 | 信息系统 | 70 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.2 | 93 | 硕士 | 首经贸华侨学院 | 信息系统管理 | 70 | 2014 | 在线咨询 |
崔同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 85 | 105 | 硕士 | 北京交通大学 | 信息系统管理 | 70 | 2014 | 在线咨询 |
黄同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.6 | 108 | 硕士 | 北京邮电大学 | 信息系统 | 70 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.3 | 87 | 硕士 | 大连海事大学 | 信息管理与信息系统 | 70 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.08 | 免T | 硕士 | 美国普度大学 | 工程管理/信息技术管理 | 70 | 2014 | 在线咨询 |
汪同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.2 | 93 | 硕士 | 上海理工大学 | 信息系统管理 | 70 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.6 | 80 | 硕士 | 天津财经大学 | 信息系统管理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.2 | 89 | 硕士 | 国际关系学院 | 信息系统 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
童同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 2.8 | 84 | 硕士 | 北方工业大学 | 通信工程 | 70 | 2014 | 在线咨询 |
詹同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.45 | 85 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 信息管理系统 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
赵同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.2 | 80 | 硕士 | 中央民族大学 | CS | 70 | 2016 | 在线咨询 |
果同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.34 | 硕士 | 南开大学 | 信息资源管理系图书档案学类 | 70 | 2016 | 在线咨询 | |
蒋同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.3/4.0 | 99 | 硕士 | 华北电力大学 | 信息管理与信息系统 | 70 | 2016 | 在线咨询 |
綦同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.35 | 91 | 硕士 | 中央财经大学 | CS | 70 | 2016 | 在线咨询 |
段同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.15/4.00 | 101 | 硕士 | 北京邮电大学 | 信息系统管理 | 70 | 2016 | 在线咨询 |
彭同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.63 | 99 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 经济学 | 70 | 2016 | 在线咨询 |
汪同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 2.92 | 硕士 | 北京理工大学珠海分校 | 信息系统 | 70 | 2017 | 在线咨询 | |
陈同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.41(WES) | 100 | 硕士 | 华北电力大学 | 信息系统管理 | 70 | 2016 | 在线咨询 |
谢同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 81 | 102 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 信息系统管理 | 70 | 2016 | 在线咨询 |
孙同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 2.64 | 93 | 硕士 | 中国农业大学 | 通信工程 | 70 | 2016 | 在线咨询 |
肖同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.7/4.0(WES) | 106 | 硕士 | 大连理工大学 | 传播+MIS | 70 | 2018 | 在线咨询 |
于同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.0+3.3 | 95 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 信息管理与信息系统+金融 | 70 | 2017 | 在线咨询 |
喀同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3 | 90 | 硕士 | 上海财经大学 | 电子商务 | 70 | 2018 | 在线咨询 |
邹同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.3 | 95 | 硕士 | 北京工业大学 | EE | 70 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.41 | 96 | 硕士 | 四川大学 | 金融工程 | 70 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。