姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.85 | 99 | 硕士 | 北京体育大学 | 公共管理 | 70 | 2016 | 在线咨询 |
庞同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.92/6.5 | 101 | 硕士 | 中国政法大学 | 公共管理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
刘同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 2.98 | 102 | 硕士 | 天津外国语大学 | 商务英语 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
杭同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 2.94 | 101 | 硕士 | 南京中医药大学 | 针灸推拿 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
朱同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.58 | 98 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 行政管理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
杨同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.53 | 99 | 硕士 | 北京大学 | 社会学 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
吴同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.52 | 93 | 硕士 | 北京科技大学 | 公共管理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.73 | 100 | 硕士 | 北京科技大学 | 行政管理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
杨同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.43 | 94 | 硕士 | 北京科技大学 | 社工 | 70 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.2 | 96 | 硕士 | 天津科技大学 | 公共事业管理专业 | 70 | 2014 | 在线咨询 |
徐同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.29 | 93 | 硕士 | 北京语言大学 | 翻译 | 70 | 2013 | 在线咨询 |
潘同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.69 | 104 | 硕士 | 中国传媒大学 | 行政管理 | 70 | 2012 | 在线咨询 |
苏同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.43 | 103 | 硕士 | 外交学院 | 国际经济 | 70 | 2012 | 在线咨询 |
江同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.4 | 95 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 70 | 2012 | 在线咨询 |
曾同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.83 | 100 | 硕士 | 北京科技大学 | 行政管理 | 70 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.45 | 102 | 硕士 | 中国人民大学 | 法国语言文学 | 70 | 2019 | 在线咨询 |
朱同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.35 | 95 | 硕士 | 东北财经大学 | 劳动与社会保障 | 70 | 2019 | 在线咨询 |
郭同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.05/4.0 | 93 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 政治学与行政学 | 70 | 2019 | 在线咨询 |
魏同学 | 匹兹堡大学 | MPP | 3.7 | 103 | 硕士 | 中国人民大学 | 社会学 | 70 | 2013 | 在线咨询 |
王同学 | 匹兹堡大学 | MPP | 3.5 | 112 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 商务英语 | 70 | 2013 | 在线咨询 |
魏同学 | 匹兹堡大学 | MPP | 3.7 | 103 | 硕士 | 中国人民大学 | 社会学 | 70 | 2013 | 在线咨询 |
杨同学 | 匹兹堡大学 | MPP | 3.54/4.0 | 98/101 | 硕士 | 中国人民大学 | 劳动关系 | 70 | 2016 | 在线咨询 |
周同学 | 匹兹堡大学 | MPP | 3.67 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 农林经济管理 | 70 | 2013 | 在线咨询 |
李同学 | 匹兹堡大学 | MPP | 88.75 | 94 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融 | 70 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 匹兹堡大学 | 供应链管理 | 3.39 | 硕士 | 上海财经大学 | 工商管理 | 70 | 2017 | 在线咨询 | |
田同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 3.5 | 106 | 硕士 | 匹兹堡大学 | 会计 | 70 | 2013 | 在线咨询 |
初同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 80 | 101 | 硕士 | 东华大学 | 公共关系 | 70 | 2013 | 在线咨询 |
李同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 3.8 | 97 | 硕士 | 中央财经大学 | 公共金融 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
沙同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 3.72 | 101 | 硕士 | 辽宁大学 | 会计 | 70 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 88 | 100 | 硕士 | 中央财经大学 | 体育经济 | 70 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 2.69(WES) | 100 | 硕士 | 武汉大学 | 电气工程及其自动化 | 70 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 2.69(WES) | 100 | 硕士 | 武汉大学 | 电气工程及其自动化 | 70 | 2016 | 在线咨询 |
张同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 3.8 | 免T | 硕士 | 北京联合大学+美国艾格伍学院 | 会计 | 70 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 3.67 | 硕士 | 河南财经政法大学 | 资产评估 | 70 | 2017 | 在线咨询 | |
沈同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 3.67 | 108 | 硕士 | 中国人民大学 | 国际经济与贸易 | 70 | 2016 | 在线咨询 |
程同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 3.52 | 103 | 硕士 | 西南财经大学 | 会计学 | 70 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 3.86 | 103 | 硕士 | 天津科技大学 | 财务管理 | 70 | 2018 | 在线咨询 |
肖同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 3.33/5.0 | 95 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 税务 | 70 | 2017 | 在线咨询 |
唐同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 3.67 | 硕士 | 宁波诺丁汉大学 | "Finance | Acco | 2016 | 在线咨询 | |
罗同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 2.97 | 95 | 硕士 | 北京工商大学 | 会计 | 70 | 2017 | 在线咨询 |
肖同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 3.25 | 100 | 硕士 | 北京工业大学 | 会计 | 70 | 2018 | 在线咨询 |
苏同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 3.77 | 硕士 | 哈尔滨商业大学 | 财务管理 | 70 | 2018 | 在线咨询 | |
石同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 3.8 | 103 | 硕士 | 山东大学 | 会计 | 70 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 2.92/4.0 | 硕士 | 上海财经大学 | 商务英语 | 70 | 2019 | 在线咨询 | |
钟同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 3.34/4.0 | 106 | 硕士 | 澳门大学 | 会计 | 70 | 2019 | 在线咨询 |
雷同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 3.03/5.0 | 97 | 硕士 | 武汉轻工大学 | 会计 | 70 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 匹兹堡大学 | 金融 | 3.64 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 国际金融 | 70 | 2016 | 在线咨询 | |
姚同学 | 匹兹堡大学 | 金融 | 3.29 | 免T | 硕士 | 美国戴顿大学 | 金融 | 70 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 匹兹堡大学 | 金融 | 3.64 | 98 | 硕士 | 内蒙古财经大学 | 财务管理 | 70 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 匹兹堡大学 | 金融 | 3.6+3.0 | 硕士 | 北京外国语大学 | 僧伽罗语+国贸 | 70 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。