姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 88.26 | 104 | 硕士 | 哈尔滨商业大学 | 工业工程 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
侯同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.40/4.0 | 100 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(威海) | 经济+数学 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 91.04 | 103 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 数学 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 91.04 | 103 | 硕士 | 长安大学 | 数学 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 93.87 | 106 | 硕士 | 巢湖学院 | 数理经济与数理金融 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
宋同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 87.46 | 111 | 硕士 | 巢湖学院 | 金融工程 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
干同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.73 | 110 | 硕士 | 巢湖学院 | 金融,辅修数学 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.84 | 108 | 硕士 | 天津师范大学 | 金工 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
喻同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.87 | 109 | 硕士 | 厦门大学嘉庚学院 | 数学与应用数学 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
赵同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 地大3.65+UIUC4.0 | 101 | 硕士 | 首都经贸大学 | 数学 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
秦同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.75 | 110 | 硕士 | 中央财经大学 | 光电信息科学与工程 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
胡同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 89.63 | 107 | 硕士 | 南京大学 | 金融工程 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
许同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.84/4.0 | 106 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 30 | 2016 | 在线咨询 |
马同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.14 | 100 | 硕士 | 四川大学 | 化学工程转金工 | 30 | 2016 | 在线咨询 |
安同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.4 | 免T | 硕士 | 美国埃默里大学 | 主修金融,辅修数学 | 30 | 2016 | 在线咨询 |
程同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.8 | 免T | 硕士 | 加拿大多伦多 | 金融数学 | 30 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.93 | 免T | 硕士 | 美国纽约大学 | 数学和辅修计算机 | 30 | 2015 | 在线咨询 |
杨同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.77 | 109 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 精算与风险管理专业 | 30 | 2017 | 在线咨询 |
姚同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.79 | 111 | 硕士 | 香港理工大学 | 融&会计 | 30 | 2017 | 在线咨询 |
张同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.8 | 107 | 硕士 | 中央财经大学 | 数学金融 | 30 | 2013 | 在线咨询 |
何同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.82 | 111 | 硕士 | 四川大学 | 计算机科学 | 30 | 2017 | 在线咨询 |
唐同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 4.41/5.0 | 102 | 硕士 | 南京大学 | 金融工程 | 30 | 2017 | 在线咨询 |
汪同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 90 | 111 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济 | 30 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.62 | 108 | 硕士 | 北京大学 | 金融 | 30 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 92.51 | 109 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理金融 | 30 | 2017 | 在线咨询 |
C同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 63.7(二等一) | 免T | 硕士 | 英国布里斯托大学 | 数学 | 30 | 2017 | 在线咨询 |
张同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 92/100 | 108 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 30 | 2017 | 在线咨询 |
柯同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.99 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 保险学 | 30 | 2018 | 在线咨询 | |
董同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.9 | 102 | 硕士 | 南开大学 | 应用物理/金融 | 30 | 2019 | 在线咨询 |
宋同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.9 | 免T | 硕士 | 美国雪城大学 | 数学应用 | 30 | 2019 | 在线咨询 |
彭同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 4.03/5.0 | 110 | 硕士 | 中山大学 | 金融 | 30 | 2019 | 在线咨询 |
朱同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.9 | 免T | 硕士 | 美国马里兰大学 | 数学+农经 | 30 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 纽约大学 | 金融工程 | 3.95/4.0 | 114 | 硕士 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学 | 30 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 纽约大学 | 金融数学 | 91.04 | 103 | 硕士 | 南开大学 | 数学 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
赵同学 | 纽约大学 | 金融数学 | 地大3.65+UIUC4.0 | 101 | 硕士 | 中国地质大学(2y)+UIUC(2y) | 数学 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
益同学 | 纽约大学 | 金融数学 | 3.85 | 109 | 硕士 | 上海交通大学 | 数学 | 30 | 2017 | 在线咨询 |
周同学 | 纽约大学 | 金融数学 | 85 | 104 | 硕士 | 北京大学 | 金融数学 | 30 | 2017 | 在线咨询 |
陈同学 | 纽约大学 | 经济学 | 3.9 | 105 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 经济学 | 30 | 2016 | 在线咨询 |
杨同学 | 纽约大学 | 经济学 | 3.6 | 107 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 30 | 2014 | 在线咨询 |
孙同学 | 纽约大学 | 经济学 | 3.46 | 免T | 硕士 | 美国埃默里大学 | 经济学,应用数学 | 30 | 2017 | 在线咨询 |
戴同学 | 纽约大学 | 经济学 | 3.65 | 103 | 硕士 | 上海财经大学 | 数理经济 | 30 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 纽约大学 | 经济学 | 3.713 | 106 | 硕士 | 加州戴维斯分校(美本) | 经济学&国际关系 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
胡同学 | 纽约大学 | 经济学 | 3.4/4.0 | 107 | 硕士 | 香港中文大学(深圳) | 经济学 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 纽约大学 | 经济学 | 3.8 | 免T | 硕士 | 纽约大学 | Economics & Music | 30 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 纽约大学 | 经济学 | 3.69/4.0 | 110 | 硕士 | 对外经贸大学 | 国际经济与贸易 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
许同学 | 纽约大学 | 经济学 | 3.61/4.0 | 108 | 硕士 | 中国人民大学/北京大学 | 国际政治/经济学 | 30 | 2018 | 在线咨询 |
闫同学 | 纽约大学 | 经济学 | 3.69/4.0 | 104 | 硕士 | 南开大学 | 经济 | 30 | 2017 | 在线咨询 |
俞同学 | 纽约大学 | 经济学 | 3.76/4.00 | 免T | 硕士 | 圣地亚哥大学 | 经济学 | 2019 | 在线咨询 | |
刘同学 | 纽约大学 | 酒店管理 | 3.4 | 106 | 硕士 | 北京语言大学 | 英语 | 30 | 2013 | 在线咨询 |
周同学 | 纽约大学 | 酒店管理 | 3.5 | 96 | 硕士 | 天津商业大学 | 酒店管理 | 30 | 2011 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。