姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 会计 | 3.836 | 免T | 硕士 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 会计+统计 | 27 | 2018 | 在线咨询 |
高同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 会计 | 3.82 | 免T | 硕士 | 美国俄亥俄州立大学 | 会计 | 27 | 2018 | 在线咨询 |
叶同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 会计 | 3.97 | 免T | 硕士 | 美国乔治华盛顿大学 | 会计 | 27 | 2016 | 在线咨询 |
张同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 会计 | 3.78 | 101 | 硕士 | 中国人民大学 | 会计 | 27 | 2015 | 在线咨询 |
郭同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 会计 | 3.86 | 免T | 硕士 | 俄亥俄州立大学 | 会计 | 27 | 2015 | 在线咨询 |
胡同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 会计 | 3.65 | 免T | 硕士 | 美国密苏里大学 | 会计 | 27 | 2016 | 在线咨询 |
胡同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 会计 | 3.65 | 免T | 硕士 | 美国密苏里大学 | 会计 | 27 | 2016 | 在线咨询 |
吴同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 会计 | 3.7 | 106 | 硕士 | 人民大学 | 会计 | 27 | 2012 | 在线咨询 |
周同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 金融 | 3.6 | 免T | 硕士 | 美国密歇根安娜堡大学 | 金融数学 | 27 | 2017 | 在线咨询 |
田同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 金融 | 3.8/4.0 | 免T | 硕士 | 美国圣劳伦斯大学 | 双专业Mathematics & Economics | 27 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 金融工程 | 3.51 | 103 | 硕士 | 中山大学 | 数学和应用数学 | 27 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 金融工程 | 90.78 | 106 | 硕士 | 中央财经大学 | 投资学 | 27 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 金融工程 | 93.87 | 106 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 27 | 2018 | 在线咨询 |
孙同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 金融工程 | 3.7 | 108 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融工程 | 27 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 金融工程 | 3.8 | 107 | 硕士 | 中央财经大学 | 数学金融 | 27 | 2013 | 在线咨询 |
张同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 金融工程 | 3.6 | 103 | 硕士 | 北京理工 | 光电 | 27 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 金融数学 | 3.7 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 数学与应用数学 | 27 | 2014 | 在线咨询 |
林同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 85 | 98 | 硕士 | 南开大学 | 国际经济与贸易 | 27 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 90 | 104 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 27 | 2016 | 在线咨询 |
刘同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.7 | 96 | 硕士 | 中国人民大学 | 保险 | 27 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.17 | 111 | 硕士 | 中国人民大学 | 经济学&数学 | 27 | 2019 | 在线咨询 |
高同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.25 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 国际商务 辅修会计 | 27 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.62/4.0 | 103 | 硕士 | 中国农业大学 | Economics and Management of Agriculture and Forestry | 27 | 2019 | 在线咨询 |
胡同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.4/4.0 | 107 | 硕士 | 香港中文大学(深圳) | 经济学 | 27 | 2018 | 在线咨询 |
倪同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 4.22/4.5 | 101 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 27 | 2018 | 在线咨询 |
周同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.21 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 27 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.69 | 101 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 27 | 2017 | 在线咨询 |
杨同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.4/4.0 | 97 | 硕士 | 中国人民大学 | 国家经济管理 | 27 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.33 | 97 | 硕士 | 中国人民大学 | 经济学 | 27 | 2016 | 在线咨询 |
俞同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.76/4.00 | 免T | 硕士 | 圣地亚哥大学 | 经济学 | 2019 | 在线咨询 | |
黄同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.55/4.0 | 111 | 硕士 | 清华大学 | 经济学 | 27 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.43 | 98 | 硕士 | 中国人民大学 | 经济学 | 27 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.65 | 105 | 硕士 | 天津外国语大学 | 国际贸易 | 27 | 2012 | 在线咨询 |
董同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.9 | 106 | 硕士 | 中国人民大学 | 经济学 | 27 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.83 | 101 | 硕士 | 浙江大学 | 经济学 | 27 | 2019 | 在线咨询 |
桂同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.75 | 105 | 硕士 | 北京第二外国语大学 | 国际经济与贸易 | 27 | 2019 | 在线咨询 |
单同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 83.13/100 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 27 | 2019 | 在线咨询 |
朱同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 企业风险管理 | 72.00/100 | 免T | 硕士 | 英国诺丁汉大学,诺丁汉大学宁波分校(2+2) | 数学与应用数学 | 27 | 2019 | 在线咨询 |
季同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 体育管理 | 3.3 | 93 | 硕士 | 北京大学 | 传媒 | 27 | 2017 | 在线咨询 |
窦同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 体育管理 | 3.94 | 110 | 硕士 | 北京体育大学 | 舞蹈表演 | 27 | 2017 | 在线咨询 |
顾同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 体育管理 | 89 | 97 | 硕士 | 北京体育大学 | 体育管理 | 27 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 统计 | 3.54 | 102 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 应用数学 | 27 | 2017 | 在线咨询 |
虞同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 统计 | 3.33/4.0 | 108 | 硕士 | 南京工业大学+英国谢菲尔德大学 | 金融数学 | 27 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 统计 | 3.8 | 免T | 硕士 | 威斯康辛麦迪逊大学 | 统计 | 27 | 2014 | 在线咨询 |
曾同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 统计 | 3.53 | 104 | 硕士 | 澳门大学 | 工商管理 | 27 | 2014 | 在线咨询 |
苏同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 统计 | 3.8 | 109 | 硕士 | 浙江大学 | 统计 | 27 | 2014 | 在线咨询 |
苏同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 统计 | 3.89 | 109 | 硕士 | 浙江大学 | 统计 | 27 | 2014 | 在线咨询 |
同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 统计 | 3.63 | 105 | 硕士 | 北京大学 | 心理学 | 27 | 2018 | 在线咨询 |
孟同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 统计 | 3.78 | 110 | 硕士 | 厦门大学 | 经济 | 27 | 2018 | 在线咨询 |
卢同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 统计 | 3.84/4.0 | 101 | 硕士 | 武汉理工大学 | 数理金融 | 27 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。