姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虞同学 | 约翰霍普金斯大学 | 统计 | 3.33/4.0 | 108 | 硕士 | 南京工业大学+英国谢菲尔德大学 | 金融数学 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 统计 | 3.78 | 102 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 金融 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
翟同学 | 约翰霍普金斯大学 | 统计 | 3.61/4.0 | 104 | 硕士 | 中国人民大学 | 财政学 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
姜同学 | 约翰霍普金斯大学 | 统计 | 3.8 | 免T | 硕士 | 美国加州圣地亚哥大学 | 数学经济学 | 10 | 2015 | 在线咨询 |
卢同学 | 约翰霍普金斯大学 | 统计 | 3.33 | 100 | 硕士 | 上海财经大学 | 数学与应用数学 | 10 | 2015 | 在线咨询 |
解同学 | 约翰霍普金斯大学 | 统计 | 87.86/100 | 102 | 硕士 | 北京师范大学 | 应用数学 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
邝同学 | 约翰霍普金斯大学 | 统计 | 3.9/4.0 | 106 | 硕士 | 南开大学+伯克利半年交换 | 财务管理 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 约翰霍普金斯大学 | 统计 | 3.9() | 免T | 硕士 | "Purdue University | West Lafayette,1,,,商科 130891,申同学,约翰霍普金斯大学,,104,,,上海金融学院,2016,统计,,硕士,10,329,统计,1,,,商科 130892,熊同学,约翰霍普金斯大学,85.48(),103,,,山东大学,2017,统计,,硕士,10,320,统计,1,,,商科 130893,张同学,约翰霍普金斯大学,3.8(),101,,,北京航空航天大学,2017,统计,,硕士,10,323,华罗庚数学班,1,,,商科 130894,冯同学,约翰霍普金斯大学,3.3 | 经济 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 政府分析 | 3 | 104 | 硕士 | 中国农业大学 | 金融辅修数学 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 布朗大学 | MPA | 3.65 | 106 | 硕士 | 北京城市学院 | 工商管理 | 14 | 2012 | 在线咨询 |
尹同学 | 布朗大学 | MPA | 3.74 | 免T | 硕士 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 政治学 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 布朗大学 | 数据科学 | 3.95(4分制) | 110 | 硕士 | 佩斯大学 | Economics | 14 | 2019 | 在线咨询 |
汪同学 | 范德堡大学 | 会计 | 3.75/4.0 | 104 | 硕士 | 天津财经大学 | 财务管理 | 14 | 2016 | 在线咨询 |
于同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.17 | 108 | 硕士 | 清华大学 | 本科统计/硕士运筹 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
潘同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 84 | 93 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 14 | 2015 | 在线咨询 |
刘同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.4&3.8 | 105 | 硕士 | 北京大学 | 影视编导&经济 | 14 | 2013 | 在线咨询 |
裴同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.4 | 105 | 硕士 | 北京大学 | 政治经济哲学 | 14 | 2013 | 在线咨询 |
杨同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.8 | 107 | 硕士 | 南开大学 | 保险学 | 14 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.8 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济 | 14 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 89 | 108 | 硕士 | 中央财经大学 | 社会学 | 14 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 2.94 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 微电子 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.713 | 106 | 硕士 | 加州戴维斯分校(美本) | 经济学&国际关系 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
周同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.21 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
郑同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.75 | 102 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
闫同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.69/4.0 | 104 | 硕士 | 南开大学 | 经济 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
朱同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.57 | 108 | 硕士 | 北京大学 | 哲学 | 14 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.33 | 97 | 硕士 | 中国人民大学 | 经济学 | 14 | 2016 | 在线咨询 |
丁同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 2.9 | 81 | 硕士 | 厦门大学 | 外交学 | 14 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.3 | 105 | 硕士 | 南开大学 | 经济学 | 14 | 2015 | 在线咨询 |
敦同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.16 | NA | 硕士 | 迈阿密大学 | 经济学 | 14 | 2019 | 在线咨询 |
单同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 83.13/100 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 14 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.4 | NA | 硕士 | 中国农业大学+科罗拉多丹佛 | 经济学 | 14 | 2019 | 在线咨询 |
秦同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.35 | 104 | 硕士 | 中国海洋大学 | 应用经济学 | 14 | 2019 | 在线咨询 |
薄同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 2.943 | 107 | 硕士 | University of California-Berkeley | 经济学 | 14 | 2019 | 在线咨询 |
倪同学 | 范德堡大学 | 信息系统管理 | 3.2(4分制) | 97 | 硕士 | 东华大学 | 信息安全 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
田同学 | 康奈尔大学 | MPA | 3.73 | 114 | 硕士 | 北京外国语大学 | 英语+金融 | 16 | 2018 | 在线咨询 |
贺同学 | 康奈尔大学 | MPA | 3.85 | 101 | 硕士 | 北京科技大学 | 社会工作 | 16 | 2016 | 在线咨询 |
孟同学 | 康奈尔大学 | MPA | 3.96 | 113 | 硕士 | 外交学院 | 英语 | 16 | 2015 | 在线咨询 |
白同学 | 康奈尔大学 | MPP | 3.55 | 108 | 硕士 | 中国人民大学 | 外交学 | 16 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 康奈尔大学 | 会计 | 3.2/4.0+4.0/4.0 | 104 | 硕士 | 北京交通大学+美国肯塔基大学 | 会计 | 16 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 康奈尔大学 | 会计 | 3.88 | 免T | 硕士 | 美国密歇根州立大学 | 会计 | 16 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 康奈尔大学 | 金融工程 | 3.36 | 免T | 硕士 | 美国佐治亚理工 | CS | 16 | 2018 | 在线咨询 |
傅同学 | 康奈尔大学 | 金融工程 | 3.82 | 112 | 硕士 | 北京大学 | 金融和经济学 辅修数学 | 16 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 康奈尔大学 | 金融工程 | 93 | 114 | 硕士 | 天津大学+英国曼大 | 数理金融 | 16 | 2018 | 在线咨询 |
安同学 | 康奈尔大学 | 金融工程 | 3.4 | 免T | 硕士 | 美国埃默里大学 | 主修金融,辅修数学 | 16 | 2016 | 在线咨询 |
梅同学 | 康奈尔大学 | 金融工程 | 3.95/4.0 | 免T | 硕士 | 乔治梅森大学/牛津大学交换一年 | 数学 | 16 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 康奈尔大学 | 金融工程 | 3.92/4.0 | 109 | 硕士 | 浙江大学(竺可桢学院) | 金融(李志文商学班) | 16 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 康奈尔大学 | 金融工程 | 3.93 | 免T | 硕士 | 美国纽约大学 | 数学和辅修计算机 | 16 | 2015 | 在线咨询 |
熊同学 | 康奈尔大学 | 金融工程 | 3.61/4.3 | 105 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 数学与应用数学 | 16 | 2016 | 在线咨询 |
孙同学 | 康奈尔大学 | 金融工程 | 3.24 | 115 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 物理 | 16 | 2015 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。