姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 93.87 | 106 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
解同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 86.78 | 105 | 硕士 | 山东大学 | 金融 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
喻同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 3.87 | 109 | 硕士 | 厦门大学 | 数学与应用数学 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 85 | 100 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融工程 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 88 | 免T | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济 | 10 | 2015 | 在线咨询 |
吴同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 3.83/3.37 | 105 | 硕士 | 南开大学 | 主修MIS/辅修数学 | 10 | 2015 | 在线咨询 |
姜同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 3.83 | 免T | 硕士 | 美国华盛顿大学 | Statistics and Economics辅修数学 | 10 | 2015 | 在线咨询 |
姚同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 3.78 | 105 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 10 | 2015 | 在线咨询 |
刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 3.92 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 数学金融 | 10 | 2013 | 在线咨询 |
张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 3.8 | 107 | 硕士 | 中央财经大学 | 数学金融 | 10 | 2013 | 在线咨询 |
殷同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 82/100 | 103 | 硕士 | 山东大学 | 金融数学与金工 | 10 | 2013 | 在线咨询 |
李同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 80 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 统计和概率 | 10 | 2013 | 在线咨询 |
赵同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 3.35 | 109 | 硕士 | 武汉大学 | 数学金融 | 10 | 2012 | 在线咨询 |
丁同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 3.5 | 101 | 硕士 | 人民大学 | 金工 | 10 | 2011 | 在线咨询 |
陈同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 3.62 | 106 | 硕士 | 武汉大学 | 金融数学 | 10 | 2012 | 在线咨询 |
徐同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 89.46/100 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 信息与计算科学 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
宋同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 3.9 | 免T | 硕士 | 美国雪城大学 | 数学应用 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.63 | 110 | 硕士 | 武汉大学 | 金融工程 | 10 | 2016 | 在线咨询 |
杨同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.77 | 109 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 精算与风险管理专业 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.75 | 免T | 硕士 | 美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 数学精算双专业 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 87.68 | 109 | 硕士 | 中央财经大学 | 金工 | 10 | 2016 | 在线咨询 |
张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 92/100 | 108 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.74/4.0 | 106 | 硕士 | 武汉大学 | 金融工程 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
黄同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.89 | 111 | 硕士 | 香港大学 | 经济+金融 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
聂同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 4.03/5.0 | 107 | 硕士 | 中国石油大学 | 数学和应用数学 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
梁同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.75 | 98 | 硕士 | 上海财经大学 | 金融+辅修计算机 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
黄同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.7 | 106 | 硕士 | 中央财经大学 | 数学与应用数学 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 93 | 113 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.6 | 105 | 硕士 | 上海财经大学 | 金融 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.7 | 109 | 硕士 | 上海财经大学 | 金融 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.74 | 104 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 统计 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.84 | 108 | 硕士 | 武汉大学 | 金工 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
饶同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.56 | 108 | 硕士 | 中国人民大学 | 金融 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
郑同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.86/4.0 | 免T | 硕士 | 农大+科罗拉多丹佛 | 主修经济学 辅修数学 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
赵同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 地大3.65+UIUC4.0 | 101 | 硕士 | 中国地质大学(2y)+UIUC(2y) | 数学 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 89.13 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融工程 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
付同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.78 | 103 | 硕士 | 浙江工商大学 | 会计 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.95/4.0 | 114 | 硕士 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
文同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.57/4.0;3.37/4.0 | 107 | 硕士 | 首都经济贸易大学/北京大学 | 数学与应用数学/经济学 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
潘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.96 | 95 | 硕士 | 西安工程大学 | 国际经济与贸易 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
黄同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.6 | 112 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
丁同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.57/4.0 | 免T | 硕士 | 西安科技大学高新学院+北亚利桑那大学 | 金融 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
于同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.17 | 108 | 硕士 | 清华大学 | 本科统计/硕士运筹 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.25 | 109 | 硕士 | 北京师范大学 | 经济学 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
杨同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.36/4.0 | 免T | 硕士 | 中国农业大学+科罗拉多丹佛 | 国际经济与贸易 | 10 | 2018 | 在线咨询 |
孙同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.6 | 免T | 硕士 | 美国华盛顿大学 | 经济学 | 10 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.06 | 免T | 硕士 | 美国伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 数学&经济 | 10 | 2015 | 在线咨询 |
徐同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.8 | 107 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 意大利语&金融 | 10 | 2015 | 在线咨询 |
刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.6 | 100 | 硕士 | 北京科技大学 | 物流工程 | 10 | 2013 | 在线咨询 |
高同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 4.28/5.0 | 93 | 硕士 | 南京大学金陵学院 | 金融 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。