姓名 | 录取院校 | GPA(平均分) | 托福 | 小托福 | SLEP | 就读院校 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王同学 | Cardinal Spellman High School | 3.6 | 高中 | 安阳市第七中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
杨同学 | Woodside International School | 87 | 高中 | 抚顺市第五十中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
高同学 | Wasatch Academy | 87 | 605 | 高中 | 衡水第五中学 | 2013 | 在线咨询 | |
王同学 | Cardinal Spellman High School | 3.2 | 高中 | 淄博市张店区第九中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
孙同学 | Cape Cod Academy | 95 | 82 | 高中 | 北京鼎石国际学校 | 2013 | 在线咨询 | |
吴同学 | All Saint‘s Episcopal School | 4 | 94 | 高中 | 北京市第四中学 | 2013 | 在线咨询 | |
刘同学 | Desert Christian Schools | 95 | 高中 | 大连育文中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
左同学 | Whitinsville Christian School | 91 | 高中 | 北京育英学校 | 2013 | 在线咨询 | ||
李同学 | Rocky Hill school | 3.3 | 71 | 高中 | 清华大学附属中学 | 2013 | 在线咨询 | |
王同学 | St. Francis DeSales High School | 3.7 | 高中 | 海南鲁迅中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
洪同学 | St. John Paul II High School | 3.5 | 91 | 高中 | 河南省商丘市兴华学校 | 2013 | 在线咨询 | |
刘同学 | Xavier College Preparatory High School | 92 | 高中 | 石家庄市外国语学校 | 2013 | 在线咨询 | ||
王同学 | MidPeninsula high school | 3.5 | 64 | 高中 | 无 | 2013 | 在线咨询 | |
张同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 3.8 | 高中 | 北方交通大学附属中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
林同学 | All Saint‘s Episcopal School | 85 | 高中 | 北京爱迪(国际)学校 | 2013 | 在线咨询 | ||
张同学 | Abington Friends School | 90 | 102 | 高中 | 北京市海淀国际学校 | 2013 | 在线咨询 | |
刘同学 | Chaminade College Preparatory School | 3.6 | 80 | 高中 | 长沙市雅礼实验中学 | 2013 | 在线咨询 | |
张同学 | Bloomington Christian School | 87 | 高中 | 科技大学附属中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
奥同学 | Sacred Heart School MA | 92 | 高中 | 乌海市第十八中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
王同学 | Valley Christian Schools | 3.71 | 99 | 0 | 高中 | 北京市北达资源中学 | 2013 | 在线咨询 |
张同学 | Desert Christian Schools | 90 | 高中 | 天津培杰中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
陈同学 | Bancroft School | 4.29 | 86 | 高中 | 天津市第二中学 | 2013 | 在线咨询 | |
马同学 | Conwell Egan Catholic High School | 2.5 | 高中 | 湖南长沙同升湖实验学校 | 2013 | 在线咨询 | ||
郝同学 | Notre Dame High School | 93 | 53 | 高中 | 北京市鲁迅中学 | 2013 | 在线咨询 | |
陈同学 | Cheshire Academy | 99 | 95 | 高中 | 东城区史家小学分校 | 2013 | 在线咨询 | |
马同学 | Bishop Carroll Catholic High School | 3.6 | 65 | 高中 | 河南省实验文博学校 | 2013 | 在线咨询 | |
王同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 91 | 高中 | 潍坊市奎文实验初中 | 2013 | 在线咨询 | ||
李同学 | Eldorado Emerson Private School | 3.6 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第十三中学 | 2013 | 在线咨询 |
李同学 | Capital Christian School | 3.6 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第十三中学 | 2013 | 在线咨询 |
李同学 | Antelope Valley Christian School | 3.6 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第十三中学 | 2013 | 在线咨询 |
韩同学 | Canyonville Christian Academy | 3.8 | 高中 | 北京市第五十五中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
韩同学 | The Quarry Lane School | 3.8 | 高中 | 北京市第五十五中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
李同学 | Eldorado Emerson Private School | 3.6 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第十三中学 | 2013 | 在线咨询 |
李同学 | Capital Christian School | 3.6 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第十三中学 | 2013 | 在线咨询 |
李同学 | Antelope Valley Christian School | 3.6 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第十三中学 | 2013 | 在线咨询 |
韩同学 | Canyonville Christian Academy | 3.8 | 高中 | 北京市第五十五中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
韩同学 | The Quarry Lane School | 3.8 | 高中 | 北京市第五十五中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
涂同学 | Carlisle School | 3.8 | 78 | 0 | 高中 | 无 | 2013 | 在线咨询 |
栾同学 | Carlisle School | 3.4 | 80 | 高中 | 大连枫叶国际学校初中部 | 2013 | 在线咨询 | |
刘同学 | Capital Christian School | 90 | 高中 | 邯郸市第一中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
李同学 | Capital Christian School | 3.6 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第十三中学 | 2013 | 在线咨询 |
韩同学 | Canyonville Christian Academy | 3.8 | 高中 | 北京市第五十五中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
栾同学 | The Storm King School | 3.4 | 80 | 高中 | 大连枫叶国际学校初中部 | 2013 | 在线咨询 | |
严同学 | The Storm King School | 3.5 | 高中 | 北京171中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
金同学 | Valley Christian Schools | 3 | 91 | 高中 | 潍坊市文华国际学校 | 2013 | 在线咨询 | |
马同学 | West Nottingham Academy | 3.6 | 0 | 625 | 高中 | 北京人大附中西山学校 | 2013 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。