姓名 | 录取院校 | GPA(平均分) | 托福 | 小托福 | SLEP | 就读院校 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项同学 | The Calverton School | 3.7 | 76 | 0 | 高中 | 北京市第八中学 | 2014 | 在线咨询 |
项同学 | Bishop fenwick high school | 3.7 | 76 | 0 | 高中 | 北京市第八中学 | 2014 | 在线咨询 |
项同学 | The Academy of the Holy Cross | 3.7 | 76 | 0 | 高中 | 北京市第八中学 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | Southwestern Academy | 92 | 65 | 高中 | 北京市第二中学 | 2014 | 在线咨询 | |
李同学 | The Knox School | 92 | 65 | 高中 | 北京市第二中学 | 2014 | 在线咨询 | |
全同学 | Cranbrook Schools | 3.7 | 100 | 0 | 高中 | 北京市第三十五中学 | 2014 | 在线咨询 |
滕同学 | The Gunston School | 3.7 | 0 | 0 | 高中 | 北京师范大学附属中学 | 2014 | 在线咨询 |
周同学 | Menaul School | 3.6 | 47 | 高中 | 北京市西城实验学校 | 2014 | 在线咨询 | |
黄同学 | Villanova Preparatory School | 3.3 | 59 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2014 | 在线咨询 |
徐同学 | Sierra Canyon School | 3.33 | 56 | 高中 | 北京市第四中学 | 2014 | 在线咨询 | |
黄同学 | Saint Georges School | 3.3 | 59 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2014 | 在线咨询 |
黄同学 | The Northwest School | 3.3 | 59 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2014 | 在线咨询 |
徐同学 | Immanuel Schools | 3.33 | 56 | 高中 | 北京市第四中学 | 2014 | 在线咨询 | |
项同学 | Developing Virtue Secondary School | 3.7 | 76 | 0 | 高中 | 北京市第八中学 | 2014 | 在线咨询 |
项同学 | The Calverton School | 3.7 | 76 | 0 | 高中 | 北京市第八中学 | 2014 | 在线咨询 |
项同学 | Bishop fenwick high school | 3.7 | 76 | 0 | 高中 | 北京市第八中学 | 2014 | 在线咨询 |
项同学 | The Academy of the Holy Cross | 3.7 | 76 | 0 | 高中 | 北京市第八中学 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | Southwestern Academy | 92 | 65 | 高中 | 北京市第二中学 | 2014 | 在线咨询 | |
李同学 | The Knox School | 92 | 65 | 高中 | 北京市第二中学 | 2014 | 在线咨询 | |
全同学 | Cranbrook Schools | 3.7 | 100 | 0 | 高中 | 北京市第三十五中学 | 2014 | 在线咨询 |
戚同学 | Carlisle School | 3.5 | 74 | 0 | 高中 | 北京市北达资源中学 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | Carlisle School | 90 | 60 | 高中 | 苏州工业园区星海实验中学 | 2014 | 在线咨询 | |
杨同学 | Carlisle School | 3.6 | 60 | 0 | 高中 | 人民大学附属中学初中部 | 2014 | 在线咨询 |
欧同学 | Carlisle School | 92 | 0 | 730 | 高中 | 船山实验中学 | 2014 | 在线咨询 |
叶同学 | Canyonville Christian Academy | 88 | 49 | 高中 | 沈阳市第一二七中学 | 2014 | 在线咨询 | |
叶同学 | Canyonville Christian Academy | 3.7 | 51 | 780 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2014 | 在线咨询 |
吴同学 | Canisius High School | 3 | 高中 | 山东烟台第十中学 | 2014 | 在线咨询 | ||
S同学 | Calvary Chapel Christian School | 3.4 | 0 | 0 | 高中 | 北京市北外附属外国语学校 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | Calvary Chapel Christian School | 90 | 0 | 0 | 高中 | 秦皇岛市第八中学 | 2014 | 在线咨询 |
金同学 | Buffalo Seminary | 90 | 0 | 800 | 高中 | 温岭四中 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | Buffalo Seminary | 95 | 91 | 0 | 高中 | 辽宁省实验中学合作校 | 2014 | 在线咨询 |
项同学 | Bishop fenwick high school | 3.7 | 76 | 0 | 高中 | 北京市第八中学 | 2014 | 在线咨询 |
贾同学 | Bishop McGannMercy Diocesan High School | 3.7 | 0 | 0 | 高中 | 北方交通大学附属中学 | 2014 | 在线咨询 |
欧同学 | Bishop Carroll Catholic High School | 92 | 0 | 730 | 高中 | 船山实验中学 | 2014 | 在线咨询 |
欧同学 | Bishop Carroll Catholic High School | 92 | 0 | 730 | 高中 | 船山实验中学 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | Bishop Carroll Catholic High School | 3.7 | 高中 | 北京工业大学附属中学 | 2014 | 在线咨询 | ||
闫同学 | The Sagemont School | 3.7 | 高中 | 无 | 2014 | 在线咨询 | ||
于同学 | The Salisbury School | 4 | 高中 | 大连市第九中学 | 2014 | 在线咨询 | ||
赵同学 | The Stony Brook School | 91 | 105 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2014 | 在线咨询 | |
欧同学 | The Storm King School | 92 | 0 | 730 | 高中 | 船山实验中学 | 2014 | 在线咨询 |
叶同学 | Thunderbird Adventist Academy | 3.7 | 51 | 780 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2014 | 在线咨询 |
叶同学 | Thunderbird Adventist Academy | 88 | 49 | 高中 | 沈阳市第一二七中学 | 2014 | 在线咨询 | |
黄同学 | Villanova Preparatory School | 3.3 | 59 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2014 | 在线咨询 |
梁同学 | Virginia Episcopal School | 90 | 0 | 高中 | 北京101中学 | 2014 | 在线咨询 | |
成同学 | Walla Walla Valley Academy | 0 | 0 | 高中 | 北方交通大学附属中学 | 2014 | 在线咨询 | |
许同学 | Walnut Hill School | 90 | 62 | 830 | 高中 | 北京101中学 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | Wasatch Academy | 3.3 | 0 | 705 | 高中 | 灵宝市第一中学 | 2014 | 在线咨询 |
S同学 | Western Christian Schools | 3.4 | 0 | 0 | 高中 | 北京市北外附属外国语学校 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。