姓名 | 录取院校 | GPA(平均分) | 托福 | 小托福 | SLEP | 就读院校 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林同学 | Oak Hill Academy | 3.4 | 86 | 0 | 高中 | 北京师范大学附属中学 | 2015 | 在线咨询 |
林同学 | Hilton Head Preparatory School | 3.4 | 86 | 0 | 高中 | 北京师范大学附属中学 | 2015 | 在线咨询 |
林同学 | Redwood Christian Schools | 3.4 | 86 | 0 | 高中 | 北京师范大学附属中学 | 2015 | 在线咨询 |
赵同学 | The Gunnery School | 3.8 | 81 | 高中 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 2015 | 在线咨询 | |
赵同学 | Cushing Academy | 3.8 | 81 | 高中 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 2015 | 在线咨询 | |
郝同学 | Bishop Stang High School | 93 | 53 | 高中 | 北京市鲁迅中学 | 2015 | 在线咨询 | |
郝同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 93 | 53 | 高中 | 北京市鲁迅中学 | 2015 | 在线咨询 | |
郝同学 | St.Mary‘s prep High School | 93 | 53 | 高中 | 北京市鲁迅中学 | 2015 | 在线咨询 | |
王同学 | Bishop O’Connell High School | 3.7 | 83 | 0 | 高中 | 北京市陈经纶中学分校 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | Valley International Academy | 2.1 | 76 | 0 | 高中 | 北京市第十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
谭同学 | Notre Dame High School | 3.4 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第六十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
谭同学 | Bishop McCort Catholic High School | 3.4 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第六十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
原同学 | Archbishop Carroll High School | 87 | 高中 | 北京市第二中学亦庄学校 | 2015 | 在线咨询 | ||
原同学 | Archbishop Ryan High School | 87 | 高中 | 北京市第二中学亦庄学校 | 2015 | 在线咨询 | ||
原同学 | Conwell Egan Catholic High School | 87 | 高中 | 北京市第二中学亦庄学校 | 2015 | 在线咨询 | ||
林同学 | Christian School of York | 3.4 | 86 | 0 | 高中 | 北京师范大学附属中学 | 2015 | 在线咨询 |
林同学 | Oak Hill Academy | 3.4 | 86 | 0 | 高中 | 北京师范大学附属中学 | 2015 | 在线咨询 |
林同学 | Hilton Head Preparatory School | 3.4 | 86 | 0 | 高中 | 北京师范大学附属中学 | 2015 | 在线咨询 |
林同学 | Redwood Christian Schools | 3.4 | 86 | 0 | 高中 | 北京师范大学附属中学 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | Bishop O’Connell High School | 3.7 | 83 | 0 | 高中 | 北京市陈经纶中学分校 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | Valley International Academy | 2.1 | 76 | 0 | 高中 | 北京市第十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
谭同学 | Notre Dame High School | 3.4 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第六十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
谭同学 | Bishop McCort Catholic High School | 3.4 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第六十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
原同学 | Archbishop Carroll High School | 87 | 高中 | 北京市第二中学亦庄学校 | 2015 | 在线咨询 | ||
原同学 | Archbishop Ryan High School | 87 | 高中 | 北京市第二中学亦庄学校 | 2015 | 在线咨询 | ||
原同学 | Conwell Egan Catholic High School | 87 | 高中 | 北京市第二中学亦庄学校 | 2015 | 在线咨询 | ||
肖同学 | Carlisle School | 3.7 | 2453.7 | 高中 | 北京市北达资源中学 | 2015 | 在线咨询 | |
沙同学 | Camden Catholic High School of Cherry Hill | 85 | 59 | 0 | 高中 | 山东省青岛第三十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
沙同学 | Buffalo Seminary | 85 | 59 | 0 | 高中 | 山东省青岛第三十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
冉同学 | Brunswick Academy | 85 | 0 | 0 | 高中 | 酉阳土家族苗族自治县实验中学 | 2015 | 在线咨询 |
杨同学 | Brunswick Academy | 4 | 80 | 0 | 高中 | 无 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | Bradshaw Christian High School | 90 | 65 | 高中 | 北京市八一中学 | 2015 | 在线咨询 | |
周同学 | Bradshaw Christian High School | 3.7 | 高中 | 为明实验中学贵阳北大附中 | 2015 | 在线咨询 | ||
祝同学 | Bloomington Christian School | 4 | 高中 | 无 | 2015 | 在线咨询 | ||
王同学 | Bishop O’Connell High School | 3.7 | 83 | 0 | 高中 | 北京市陈经纶中学分校 | 2015 | 在线咨询 |
江同学 | Bishop McCort Catholic High School | 90 | 0 | 0 | 高中 | 贵阳市第十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
谭同学 | Bishop McCort Catholic High School | 3.4 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第六十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
文同学 | Bishop Carroll Catholic High School | 3.5 | 高中 | 北京市八一中学 | 2015 | 在线咨询 | ||
胡同学 | The Storm King School | 2.9 | 0 | 56 | 高中 | 青岛市第七中学 | 2015 | 在线咨询 |
沙同学 | Thornton Academy | 85 | 59 | 0 | 高中 | 山东省青岛第三十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
江同学 | TriCities Prep School | 90 | 0 | 0 | 高中 | 贵阳市第十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
沈同学 | Union Catholic High School | 3.6 | 高中 | 武汉枫叶国际学校 | 2015 | 在线咨询 | ||
郝同学 | Union Catholic High School | 4 | 0 | 0 | 高中 | 无 | 2015 | 在线咨询 |
曾同学 | Valley International Academy | 85 | 0 | 0 | 高中 | 南宁市十四中学 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | Valley International Academy | 2.1 | 76 | 0 | 高中 | 北京市第十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | Village Christian School | 90 | 65 | 高中 | 北京市八一中学 | 2015 | 在线咨询 | |
周同学 | Villanova Preparatory School | 3.7 | 81 | 0 | 高中 | 无 | 2015 | 在线咨询 |
周同学 | West Sound Academy | 3.7 | 高中 | 为明实验中学贵阳北大附中 | 2015 | 在线咨询 | ||
罗同学 | Woodstock Academy | 89 | 0 | 725 | 高中 | 十堰市实验中学 | 2015 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。