姓名 | 录取院校 | GPA(平均分) | 托福 | 小托福 | SLEP | 就读院校 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邱同学 | Carmel Christian School | 4 | 高中 | 北京市海淀国际学校 | 2016 | 在线咨询 | ||
许同学 | Cardinal Spellman High School | 88 | 高中 | 苏州工业园区星海实验中学 | 2016 | 在线咨询 | ||
王同学 | Cape Fear Academy | 4 | 67 | 高中 | 云南大学附属中学 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | Cape Fear Academy | 85 | 70 | 高中 | 中国人民大学附属中学 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | Cape Cod Academy | 4 | 83 | 高中 | 东城区朝阳门二中分校 | 2016 | 在线咨询 | |
肖同学 | Camden Catholic High School of Cherry Hill | 98 | 68 | 0 | 高中 | 北京市第二中学 | 2016 | 在线咨询 |
刘同学 | Camden Catholic High School of Cherry Hill | 4 | 高中 | 人大附中西山学校 | 2016 | 在线咨询 | ||
王同学 | Camden Catholic High School of Cherry Hill | 4 | 67 | 高中 | 云南大学附属中学 | 2016 | 在线咨询 | |
孙同学 | Calvary Academy | 80 | 高中 | 淄博市张店区第九中学 | 2016 | 在线咨询 | ||
周同学 | Broadwater Academy | 98 | 83 | 高中 | 太原市五育中学 | 2016 | 在线咨询 | |
李同学 | Bishop Stang High School | 92 | 62 | 0 | 高中 | 内蒙古北方重工业第一中学 | 2016 | 在线咨询 |
苏同学 | Bishop McGannMercy Diocesan High School | 89 | 0 | 0 | 高中 | 南宁市十四中学 | 2016 | 在线咨询 |
周同学 | Bishop McDevitt High School | 2 | 0 | 0 | 高中 | 北京市京源学校 | 2016 | 在线咨询 |
周同学 | Bishop McCort Catholic High School | 2 | 0 | 0 | 高中 | 北京市京源学校 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | Bishop Kearney High School | 92 | 62 | 0 | 高中 | 内蒙古北方重工业第一中学 | 2016 | 在线咨询 |
黄同学 | Bishop Hendricken High School | 4 | 68 | 0 | 高中 | 无 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | Bishop Connolly High School | 92 | 62 | 0 | 高中 | 内蒙古北方重工业第一中学 | 2016 | 在线咨询 |
钮同学 | Bishop Connolly High School | 81 | 0 | 0 | 高中 | 吴兴实验中学 | 2016 | 在线咨询 |
刘同学 | Thornton Academy | 4 | 高中 | 人大附中西山学校 | 2016 | 在线咨询 | ||
周同学 | Trinity Catholic High School | 4 | 高中 | 南昌东方明珠高级中学 | 2016 | 在线咨询 | ||
缪同学 | Valwood School | 90 | 高中 | 北京市昌平区中滩中学 | 2016 | 在线咨询 | ||
张同学 | Villanova Preparatory School | 4 | 62 | 高中 | 吉林大学附属中学 | 2016 | 在线咨询 | |
刘同学 | Villanova Preparatory School | 90 | 65 | 高中 | 2016 | 在线咨询 | ||
张同学 | Washington Academy | 4 | 83 | 高中 | 东城区朝阳门二中分校 | 2016 | 在线咨询 | |
梁同学 | Western Christian Schools | 89 | 49 | 高中 | 广西大学附属中学 | 2016 | 在线咨询 | |
徐同学 | Whitinsville Christian School | 4 | 70 | 高中 | 湖州市第四中学 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | Wisconsin Academy | 85 | 70 | 高中 | 中国人民大学附属中学 | 2016 | 在线咨询 | |
曲同学 | Woodberry Forest School | 90 | 98 | 高中 | 中国人民大学附属中学 | 2016 | 在线咨询 | |
刘同学 | Woodstock Academy | 4 | 70 | 高中 | 安徽省六安皋城中学 | 2016 | 在线咨询 | |
曲同学 | Wyoming Seminary Upper School | 90 | 98 | 高中 | 中国人民大学附属中学 | 2016 | 在线咨询 | |
卢同学 | Wyoming Seminary Upper School | 86 | 0 | 0 | 高中 | 石家庄市第28中学新星分校 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。