姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张同学 | 德克萨斯基督教大学 | 平面设计 | 3.56 | 91 | 本科 | 76 | 2012 | 在线咨询 | |
张同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 不定专业文理学院 | 3.56 | 91 | 本科 | 47 | 2012 | 在线咨询 | |
张同学 | 天普大学 | 广告 | 3.56 | 91 | 本科 | 121 | 2012 | 在线咨询 | |
张同学 | 爱荷华大学 | 金融 | 3.5 | 93 | 本科 | 71 | 2012 | 在线咨询 | |
张同学 | 爱荷华州立大学 | 金融 | 3.5 | 93 | 本科 | 106 | 2012 | 在线咨询 | |
张同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 金融 | 3.5 | 93 | 本科 | 76 | 2012 | 在线咨询 | |
詹同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 金融 | 3.83 | 本科 | 47 | 2012 | 在线咨询 | ||
詹同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 金融 | 3.83 | 本科 | 42 | 2012 | 在线咨询 | ||
詹同学 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 金融 | 3.83 | 本科 | 53 | 2012 | 在线咨询 | ||
詹同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 金融 | 3.83 | 本科 | 54 | 2012 | 在线咨询 | ||
詹同学 | 纽约大学 | 金融 | 3.83 | 本科 | 32 | 2012 | 在线咨询 | ||
杨同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 生物学 | 3.5 | 101 | 本科 | 54 | 2012 | 在线咨询 | |
杨同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 生物科学 | 3.5 | 101 | 本科 | 48 | 2012 | 在线咨询 | |
杨同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物科学 | 3.5 | 101 | 本科 | 47 | 2012 | 在线咨询 | |
闫同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 金融 | 3.7 | 103 | 本科 | 47 | 2012 | 在线咨询 | |
闫同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 金融 | 3.7 | 103 | 本科 | 54 | 2012 | 在线咨询 | |
徐同学 | 佐治亚大学 | 电子与电气工程 | 3.44 | 本科 | 62 | 2012 | 在线咨询 | ||
姚同学 | 密歇根州立大学 | 金融 | 87.5 | 106 | 本科 | 85 | 2012 | 在线咨询 | |
姚同学 | 迪金森学院 | 经济学 | 87.5 | 106 | 本科 | 41 | 2012 | 在线咨询 | |
姚同学 | 华盛顿大学 | 金融 | 87.5 | 106 | 本科 | 48 | 2012 | 在线咨询 | |
姚同学 | 迈阿密大学 | 金融 | 87.5 | 106 | 本科 | 48 | 2012 | 在线咨询 | |
吴同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 生物科学 | 3.3 | 93 | 本科 | 37 | 2012 | 在线咨询 | |
吴同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 生物科学 | 3.3 | 93 | 本科 | 62 | 2012 | 在线咨询 | |
赵同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 0 | 79 | 本科 | 88 | 2012 | 在线咨询 | |
赵同学 | 俄勒冈大学 | 会计 | 3.1 | 47 | 本科 | 106 | 2012 | 在线咨询 | |
沈同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 2.67 | 72 | 本科 | 106 | 2012 | 在线咨询 | |
邱同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 金融 | 3.7 | 101 | 本科 | 76 | 2012 | 在线咨询 | |
邱同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 金融 | 3.7 | 101 | 本科 | 54 | 2012 | 在线咨询 | |
秦同学 | 爱荷华州立大学 | 管理学 | 90 | 84 | 本科 | 106 | 2012 | 在线咨询 | |
秦同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 管理学 | 90 | 84 | 本科 | 76 | 2012 | 在线咨询 | |
秦同学 | 旧金山大学 | 管理学 | 90 | 84 | 本科 | 106 | 2012 | 在线咨询 | |
秦同学 | 丹佛大学 | 管理学 | 90 | 84 | 本科 | 88 | 2012 | 在线咨询 | |
祁同学 | 密歇根州立大学 | 计算机科学与工程 | 3.6 | 95 | 本科 | 85 | 2012 | 在线咨询 | |
祁同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 电子与电气工程 | 3.6 | 95 | 本科 | 62 | 2012 | 在线咨询 | |
祁同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 计算机科学与工程 | 3.6 | 95 | 本科 | 54 | 2012 | 在线咨询 | |
朴同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 数学 | 3.8 | 89 | 本科 | 88 | 2012 | 在线咨询 | |
彭同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 经济学 | 3.55 | 84 | 本科 | 88 | 2012 | 在线咨询 | |
彭同学 | 塔尔萨大学 | 经济学 | 3.55 | 84 | 本科 | 88 | 2012 | 在线咨询 | |
穆同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 生物科学 | 3.2 | 92 | 本科 | 62 | 2012 | 在线咨询 | |
穆同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 生物科学 | 3.2 | 92 | 本科 | 62 | 2012 | 在线咨询 | |
穆同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物科学 | 3.2 | 92 | 本科 | 47 | 2012 | 在线咨询 | |
罗同学 | 俄勒冈大学 | 市场营销 | 3.6 | 68 | 本科 | 106 | 2012 | 在线咨询 | |
严同学 | 东北大学美国 | 计算机科学与工程 | 3.5 | 105 | 本科 | 42 | 2012 | 在线咨询 | |
张同学 | 德州农工大学 | 3 | 82 | 本科 | 68 | 2012 | 在线咨询 | ||
张同学 | 科罗拉多矿业大学 | 3 | 82 | 本科 | 88 | 2012 | 在线咨询 | ||
张同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 地质 | 3 | 82 | 本科 | 88 | 2012 | 在线咨询 | |
苏同学 | 天普大学 | 3 | 本科 | 121 | 2012 | 在线咨询 | |||
黄同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 化学工程 | 3 | 79 | 本科 | 76 | 2012 | 在线咨询 | |
黄同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 材料科学与工程 | 3 | 79 | 本科 | 88 | 2012 | 在线咨询 | |
彭同学 | 南加州大学 | 生物医学工程 | 3.92 | 100 | 本科 | 25 | 2012 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。