姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物学 | 3.8 | 115 | 本科 | 47 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 加州大学戴维斯分校 | 管理经济学 | 3.8 | 98 | 本科 | 38 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 经济学 | 3.8 | 98 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 雪城大学 | 经济学 | 3.8 | 98 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.8 | 98 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 康涅狄格大学 | 经济学 | 3.8 | 98 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
周同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 计算机 | 3.9 | 86 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | |
周同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 计算机科学 | 3.9 | 86 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
段同学 | 康涅狄格大学 | 3.8 | 93 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | ||
段同学 | 加州大学戴维斯分校 | 3.8 | 93 | 本科 | 38 | 2014 | 在线咨询 | ||
段同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.8 | 93 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | ||
段同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 3.8 | 93 | 本科 | 70 | 2014 | 在线咨询 | ||
段同学 | 康涅狄格大学 | 3.8 | 93 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | ||
段同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 3.8 | 93 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | ||
李同学 | 爱荷华大学 | 生物学 | 3.2 | 0 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
谢同学 | 迪堡大学 | 3.8 | 105 | 本科 | 53 | 2014 | 在线咨询 | ||
谢同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 生物学 | 3.8 | 105 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
谢同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 生物学 | 3.8 | 105 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
蒋同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.8 | 本科 | 47 | 2014 | 在线咨询 | ||
蒋同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.8 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 亚利桑那大学 | 数学 | 3.6 | 49 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 3.17 | 7 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.17 | 7 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 3.17 | 7 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3.17 | 7 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
唐同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 数学 | 2.9 | 106 | 本科 | 37 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 纽约大学 | 数学与计算机科学 | 3.86 | 102 | 本科 | 32 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 埃默里大学 | 数学 | 3.86 | 102 | 本科 | 21 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 数学 | 3.86 | 102 | 本科 | 29 | 2014 | 在线咨询 | |
闫同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 经济学 | 3.5 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | ||
闫同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.5 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | ||
闫同学 | 旧金山大学 | 经济学 | 3.5 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | ||
周同学 | 密歇根州立大学 | 3.5 | 94 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | ||
雷同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 物理 | 3.8 | 108 | 本科 | 70 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 爱荷华大学 | 3.5 | 61 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | ||
李同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.6 | 98 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | ||
曲同学 | 纽约大学 | 3.9 | 108 | 本科 | 32 | 2014 | 在线咨询 | ||
裴同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 83 | 81 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | ||
裴同学 | 亚利桑那大学 | 83 | 81 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | ||
容同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 电子与电气工程 | 86 | 91 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | |
容同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 机械工程 | 86 | 91 | 本科 | 70 | 2014 | 在线咨询 | |
容同学 | 康涅狄格大学 | 机械工程 | 86 | 91 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 伍斯特理工学院 | 3.9 | 81 | 本科 | 68 | 2014 | 在线咨询 | ||
吴同学 | 贝尔维学院 | 本科 | 0 | 2014 | 在线咨询 | ||||
吴同学 | 西雅图中央社区学院 | 本科 | 0 | 2014 | 在线咨询 | ||||
王同学 | 华盛顿大学 | 3.7 | 101 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 旧金山大学 | 3 | 69 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 亚利桑那州立大学 | 3 | 69 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 密歇根州立大学 | 3 | 69 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 化学 | 3.8 | 100 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。