姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾同学 | 联合学院 | 生物 | 3.7 | 100 | 1370 | 本科 | 文理39 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 丹尼森大学 | 物理 | 3.5 | 92 | 1430 | 本科 | 文理43 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 富兰克林与马歇尔学院 | 物理 | 3.5 | 92 | 1430 | 本科 | 文理36 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 惠特曼学院 | 物理 | 3.5 | 92 | 1430 | 本科 | 文理43 | 2019 | 在线咨询 |
焦同学 | 丹尼森大学 | 传播学 | 3.7 | 92 | 1310 | 本科 | 文理43 | 2019 | 在线咨询 |
焦同学 | 富兰克林与马歇尔学院 | 传播学 | 3.7 | 92 | 1310 | 本科 | 文理36 | 2019 | 在线咨询 |
吕同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 经济学数学 | 3.8 | 108 | 1530 | 本科 | 41 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 加州大学欧文分校 | 统计学 | 3.7 | 94 | 1400 | 本科 | 33 | 2019 | 在线咨询 |
余同学 | 加州大学戴维斯分校 | 数学 | 3.8 | 105 | 本科 | 38 | 2019 | 在线咨询 | |
陈同学 | 斯基德莫尔学院 | 不定专业 | 90 | 97 | 1360 | 本科 | 文理41 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 葛底斯堡学院 | 不定专业 | 90 | 97 | 1360 | 本科 | 文理49 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 传播学 | 3.8(本科3.7) | 106 | 本科 | 30 | 2019 | 在线咨询 | |
李同学 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 生物 | 3.8(本科3.7) | 100 | 本科 | 30 | 2019 | 在线咨询 | |
曲同学 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 数学 | 3.9 | 101 | 1380 | 本科 | 30 | 2019 | 在线咨询 |
杨同学 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 数学 | 3.7(本科3.69) | 102 | 1440 | 本科 | 30 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 加州大学欧文分校 | Finance | 95 | 100 | 1440 | 本科 | 33 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 数学 | 94 | 109 | 1430 | 本科 | 27 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 数学 | 94 | 109 | 1430 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 数学 | 94 | 109 | 1430 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
韩同学 | 加州大学欧文分校 | 国际关系 | 96 | 103 | 1420 | 本科 | 33 | 2019 | 在线咨询 |
杨同学 | 加州大学欧文分校 | 数学 | 4.1/4.0 | 105 | 1370 | 本科 | 33 | 2019 | 在线咨询 |
杨同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 数学 | 3 | 85 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 | |
杨同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 金融精算学 | 3.903 | 111 | 本科 | 19 | 2019 | 在线咨询 | |
杨同学 | 弗吉尼亚大学 | 数学 | 3.903 | 111 | 本科 | 25 | 2019 | 在线咨询 | |
郗同学 | 视觉艺术学校 | animation | 1350 | 本科 | 艺术20 | 2019 | 在线咨询 | ||
陈同学 | 加州大学欧文分校 | 物理 | 3.5 | 92 | 1430 | 本科 | 33 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 3.8 | 100 | 1300 | 本科 | 33 | 2019 | 在线咨询 |
胡同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 88 | 90 | 本科 | 33 | 2019 | 在线咨询 | |
刘同学 | 加州大学欧文分校 | 哲学 | 91 | 88 | 1280 | 本科 | 33 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 富兰克林与马歇尔学院 | 社会学 | 3.6 | 91 | 1510 | 本科 | 文理36 | 2019 | 在线咨询 |
曹同学 | 芝加哥大学 | 计算机 | 4 | 112 | 1510 | 本科 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
袁同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济学 | 3.92 | 81 | 本科 | 38 | 2019 | 在线咨询 | |
袁同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 经济学 | 3.92 | 81 | 本科 | 30 | 2019 | 在线咨询 | |
袁同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.92 | 81 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 | |
李同学 | 加州大学欧文分校 | 数学 | 88+ | 102 | 本科 | 33 | 2019 | 在线咨询 | |
陈同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 数学 | 100 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 | ||
谢同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 数学 | 96 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 | ||
谢同学 | 伦斯勒理工学院 | 数学 | 96 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 | ||
武同学 | 加州大学欧文分校 | 数学 | 93 | 1300 | 本科 | 33 | 2019 | 在线咨询 | |
章同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 经济 | 3.3 | 70 | 1380 | 本科 | 41 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 经济 | 3.8 | 107 | 1450 | 本科 | 41 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 加州大学欧文分校 | 游戏设计 | 3.8 | 103 | 1410 | 本科 | 33 | 2019 | 在线咨询 |
杨同学 | 纽约大学 | 数学 | 3.903 | 111 | 本科 | 30 | 2019 | 在线咨询 | |
白同学 | 加州大学欧文分校 | 化学 | 90 | 87 | 1320 | 本科 | 33 | 2019 | 在线咨询 |
鞠同学 | 加州大学欧文分校 | economic | 86 | 本科 | 33 | 2019 | 在线咨询 | ||
张同学 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 经济学 | 112 | 1510 | 本科 | 30 | 2019 | 在线咨询 | |
张同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 112 | 1510 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
张同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 112 | 1510 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 | |
张同学 | 南加州大学 | 经济学 | 112 | 1510 | 本科 | 22 | 2019 | 在线咨询 | |
Peter同学 | 圣母大学 | 经济 | 3.8 | 115 | 1490 | 本科 | 18 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。