姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 2.9 | 81 | 硕士 | 厦门大学 | 外交学 | 16 | 2016 | 在线咨询 |
徐同学 | 东北大学美国 | 公共关系 | 3.6 | 92 | 硕士 | 苏州大学 | 城市规划 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 公共政策 | 3.8 | 110 | 硕士 | 武汉大学 | 英语 | 12 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 乔治城大学 | 公共管理 | 3.8 | 110 | 硕士 | 武汉大学 | 英语 | 21 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 3.65 | 104 | 硕士 | 武汉大学 | 英语 | 16 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.65 | 104 | 硕士 | 武汉大学 | 英语 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
铉同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 3.8 | 104 | 硕士 | 武汉理工大学 | 对外汉语 | 16 | 2016 | 在线咨询 |
铉同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.8 | 104 | 硕士 | 武汉理工大学 | 对外汉语 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
张同学 | 杜克大学 | 区域研究 | 4 | 硕士 | 南京大学 | 历史学 | 8 | 2016 | 在线咨询 | |
余同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3 | 98 | 硕士 | 西安交通大学 | 经济学 | 47 | 2016 | 在线咨询 |
余同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3 | 98 | 硕士 | 西安交通大学 | 经济学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
余同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3 | 98 | 硕士 | 西安交通大学 | 经济学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
余同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3 | 98 | 硕士 | 西安交通大学 | 经济学 | 21 | 2016 | 在线咨询 |
余同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3 | 98 | 硕士 | 西安交通大学 | 经济学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
包同学 | 华盛顿大学 | 公共管理 | 3.4 | 102 | 硕士 | 北京交通大学 | 物流管理 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
江同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 对外英语教学 | 3.2 | 100 | 硕士 | 陕西师范大学 | 对外汉语 | 47 | 2016 | 在线咨询 |
江同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.2 | 100 | 硕士 | 陕西师范大学 | 对外汉语 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
张同学 | 迈阿密大学 | 公共管理 | 3.2 | 103 | 硕士 | 南京师范大学 | 应用心理学 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 佛罗里达州立大学 | 公共关系 | 3.3 | 硕士 | 华中科技大学 | 新闻学 | 95 | 2016 | 在线咨询 | |
叶同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.6 | 94 | 硕士 | 中央财经大学 | 社会学 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
叶同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.6 | 94 | 硕士 | 中央财经大学 | 社会学 | 47 | 2015 | 在线咨询 |
何同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 2 | 104 | 硕士 | 北京大学 | 财政学 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
徐同学 | 杜克大学 | 区域研究 | 4 | 107 | 硕士 | 北京大学 | 汉语言文学 | 8 | 2015 | 在线咨询 |
薛同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 4 | 105 | 硕士 | 北京林业大学 | 农林经济管理 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
薛同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 4 | 105 | 硕士 | 北京林业大学 | 农林经济管理 | 21 | 2015 | 在线咨询 |
叶同学 | 华盛顿大学 | 区域研究 | 3.4 | 99 | 硕士 | 中山大学 | 汉语言文学 | 48 | 2015 | 在线咨询 |
程同学 | 伊利诺伊理工大学 | 公共管理 | 2.83 | 0 | 硕士 | 中国人民大学 | 外交学 | 116 | 2015 | 在线咨询 |
田同学 | 迈阿密大学 | 公共管理 | 3.68 | 108 | 硕士 | 中国人民大学 | 社会学 | 48 | 2015 | 在线咨询 |
田同学 | 华盛顿大学 | 公共管理 | 3.68 | 108 | 硕士 | 中国人民大学 | 社会学 | 48 | 2015 | 在线咨询 |
徐同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.68 | 109 | 硕士 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | 12 | 2015 | 在线咨询 |
徐同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.68 | 109 | 硕士 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
白同学 | 华盛顿大学 | 公共管理 | 3.57 | 108 | 硕士 | 中国人民大学 | 外交学 | 48 | 2015 | 在线咨询 |
白同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 公共管理 | 3.57 | 108 | 硕士 | 中国人民大学 | 外交学 | 54 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.5 | 88 | 硕士 | 中国农业大学 | 金融学 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
郑同学 | 佛罗里达州立大学 | 东亚研究 | 3.3 | 88 | 硕士 | 北京科技大学 | 日语 | 95 | 2015 | 在线咨询 |
郑同学 | 俄亥俄大学 | 东亚研究 | 3.3 | 88 | 硕士 | 北京科技大学 | 日语 | 129 | 2015 | 在线咨询 |
郑同学 | 亚利桑那大学 | 东亚研究 | 3.3 | 88 | 硕士 | 北京科技大学 | 日语 | 121 | 2015 | 在线咨询 |
朱同学 | 波士顿大学 | 公共政策 | 3.64 | 98 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 行政管理 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
朱同学 | 马里兰大学帕克分校 | 公共政策 | 3.64 | 98 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 行政管理 | 62 | 2015 | 在线咨询 |
穆同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.5 | 104 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 英语 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
吴同学 | 迈阿密大学 | 公共管理 | 3.1 | 93 | 硕士 | 北京科技大学 | 行政管理 | 48 | 2015 | 在线咨询 |
谢同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.71 | 100 | 硕士 | 西南交通大学 | 经济学 | 12 | 2015 | 在线咨询 |
谢同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.71 | 100 | 硕士 | 西南交通大学 | 经济学 | 47 | 2015 | 在线咨询 |
谢同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.71 | 100 | 硕士 | 西南交通大学 | 经济学 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
陈同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.06 | 86 | 硕士 | 中央财经大学 | 保险与风险管理 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
傅同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.41 | 86 | 硕士 | 北京林业大学 | 农林经济管理 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
史同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.4 | 104 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 47 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 美国大学 | 公共管理 | 3.73 | 0 | 硕士 | 中国农业大学 | 经济学 | 71 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 马里兰大学帕克分校 | 公共政策 | 3.73 | 0 | 硕士 | 中国农业大学 | 经济学 | 62 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 迈阿密大学 | 新闻 | 3.7 | 0 | 硕士 | 中国农业大学 | 传播学 | 48 | 2015 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。