姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喻同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.62 | 100 | 硕士 | 电子科技大学 | 金融 | 63 | 2015 | 在线咨询 |
唐同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.1 | 106 | 硕士 | 中国人民大学 | 金融 | 63 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.2 | 101 | 硕士 | 中国青年政治学院 | 经济学 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
董同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.2 | 硕士 | 河南大学 | 经济学 | 63 | 2012 | 在线咨询 | |
王同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.12 | 102 | 硕士 | 华中科技 | 经济学 | 63 | 2018 | 在线咨询 |
龚同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.72/5.0 | 硕士 | 浙江财经大学 | 金融 | 63 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.52 | 94 | 硕士 | 东北大学秦皇岛分校 | 金融 | 63 | 2018 | 在线咨询 |
武同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.83 | 101 | 硕士 | 东北财经 | 统计 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.2 | 100 | 硕士 | 华中科技 | 金融 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 2.9/3.7 | 105 | 硕士 | 山东大学 | 金融 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
何同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.4 | 106 | 硕士 | 中央财经 | 金融 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
徐同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 86 | 110 | 硕士 | 北二外 | 旅游管理 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
黄同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.6 | 104 | 硕士 | 北京外国语大学 | 金融英语 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
侯同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.6 | 107 | 硕士 | 北京大学 | 国际关系 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
杜同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 85 | 108 | 硕士 | 清华大学 | 汽车 | 63 | 2011 | 在线咨询 |
车同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 89.7 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 国贸/金融风险投资 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.7 | 102 | 硕士 | 人大 | 国贸 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
匡同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 91 | 硕士 | 中央财经大学 | 物流管理 | 63 | 2012 | 在线咨询 | |
韩同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.65 | 108 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融理论 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
梁同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.6 | 101 | 硕士 | 首都经贸 | 金融 | 63 | 2011 | 在线咨询 |
曹同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 免T | 硕士 | 墨尔本大学 | 经济 | 63 | 2012 | 在线咨询 | |
卢同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.3 | 103 | 硕士 | 北京外国语学院 | 金融 | 63 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.67 | 109 | 硕士 | 北京科技大学 | 国际经济与贸易 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.28 | 硕士 | 西南财经学院 | 国际商务 | 63 | 2018 | 在线咨询 | |
范同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.75 | 免T | 硕士 | 河南大学/乔治梅森大学 | 金融/经济 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
丁同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.45 | 硕士 | 江西财经大学 | 国贸 | 63 | 2011 | 在线咨询 | |
张同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.3 | 105 | 硕士 | UIBE | 金融 | 63 | 2011 | 在线咨询 |
司同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.2 | 101 | 硕士 | 北京林业大学 | 国贸 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
郭同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 104 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 财政学 | 63 | 2012 | 在线咨询 | |
周同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 2.9 | 108 | 硕士 | 复旦大学 | 数学与应用数学 | 63 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.4 | 100 | 硕士 | 首都经贸 | 国贸 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.42 | 103 | 硕士 | 中国人民大学 | 会计 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
郝同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.6 | 103 | 硕士 | 首经贸 | 旅游管理 | 63 | 2011 | 在线咨询 |
孙同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.69 | 硕士 | 北京语言大学 | 金融 | 63 | 2011 | 在线咨询 | |
孙同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.69 | 硕士 | 北京语言大学 | 金融 | 63 | 2011 | 在线咨询 | |
张同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.65 | 106 | 硕士 | 北京城市学院 | 工商管理 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
马同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.6 | 103 | 硕士 | 沈阳师范大学 | 国贸 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.7 | 105 | 硕士 | 北京大学 | 英语 | 63 | 2012 | 在线咨询 |
方同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.81 | 106 | 硕士 | 澳门大学 | 会计 | 63 | 2011 | 在线咨询 |
黄同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.6 | 硕士 | 沈阳师范大学 | 国贸 | 63 | 2012 | 在线咨询 | |
林同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.6 | 103 | 硕士 | 西南财经大学 | 金融 | 63 | 2011 | 在线咨询 |
张同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.8 | 105 | 硕士 | 天津理工大学 | 工商管理 | 63 | 2016 | 在线咨询 |
郭同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.2 | 免T | 硕士 | 美国迈阿密大学 | 金融 | 63 | 2016 | 在线咨询 |
高同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.6 | 免T | 硕士 | 美国爱荷华大学 | 金融+会计 | 63 | 2016 | 在线咨询 |
郑同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.66 | 108 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 63 | 2016 | 在线咨询 |
管同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 2.8/4.0 3.6/4.0 | 硕士 | 中国人民大学 | 物理 + 金融 | 63 | 2016 | 在线咨询 | |
李同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.1/4.0 | 98 | 硕士 | 中国人民大学 | 金融 | 63 | 2019 | 在线咨询 |
黄同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 83.78/100 | 100 | 硕士 | 北京师范大学 | 金融学 | 63 | 2019 | 在线咨询 |
石同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.15/4.0 | 106 | 硕士 | 上海海事大学 | 金融学(海运金融) | 63 | 2019 | 在线咨询 |
戚同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.79 | 103 | 硕士 | 华中科技大学 | 财务管理 | 63 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。