姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 3.11 | 103 | 硕士 | 中国人民大学 | 数学与应用数学 | 46 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 90.78 | 106 | 硕士 | 中央财经大学 | 投资学 | 46 | 2018 | 在线咨询 |
黄同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 3.7 | 106 | 硕士 | 中央财经大学 | 数学与应用数学 | 46 | 2018 | 在线咨询 |
钟同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 3.683 | 免T | 硕士 | 美国三一大学 | Mathematical Finance & Theoretical Economics | 46 | 2018 | 在线咨询 |
喻同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 3.87 | 109 | 硕士 | 厦门大学 | 数学与应用数学 | 46 | 2018 | 在线咨询 |
秦同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 3.75 | 110 | 硕士 | 天津大学 | 光电信息科学与工程 | 46 | 2018 | 在线咨询 |
赵同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 3.35 | 109 | 硕士 | 武汉大学 | 数学金融 | 46 | 2012 | 在线咨询 |
赵同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 3.5 | 108 | 硕士 | 中国人民大学 | 金融+数学 | 46 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 3.47 | 110 | 硕士 | 人民大学 | 金融工程 | 46 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 3.69 | 107 | 硕士 | 清华大学 | 项目管理 | 46 | 2011 | 在线咨询 |
吕同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 90/100 | 105 | 硕士 | 中央财经大学 | 数学 | 46 | 2011 | 在线咨询 |
马同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 3.89 | 107 | 硕士 | 中央财经 | 金融 | 46 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 3.69 | 107 | 硕士 | 清华大学 | 项目管理 | 46 | 2011 | 在线咨询 |
吕同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 90/100 | 105 | 硕士 | 中央财经大学 | 数学 | 46 | 2011 | 在线咨询 |
潘同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 3.76 | 108 | 硕士 | 上海财经大学 | 金工 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
徐同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 89.46/100 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 信息与计算科学 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
朱同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | 72.00/100 | 免T | 硕士 | 英国诺丁汉大学,诺丁汉大学宁波分校(2+2) | 数学与应用数学 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融数学 | 3.9/4.0 | 108 | 硕士 | 中山大学 | 金融学 | 46 | 2015 | 在线咨询 |
乔同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 2.87/4.00 | 94 | 硕士 | 北京物资学院 | 人力资源管理 | 46 | 2016 | 在线咨询 |
何同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.78 | 105 | 硕士 | 北京工商大学 | 国际经济与贸易 | 46 | 2013 | 在线咨询 |
郭同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.6 | 97 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 投资学 | 46 | 2013 | 在线咨询 |
马同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.6 | 95 | 硕士 | 南开大学 | 旅游管理 | 46 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.52 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 精算 | 46 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 90 | 104 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 46 | 2016 | 在线咨询 |
沈同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 2.7 | 101 | 硕士 | 中国人民大学 | 应用数学 | 46 | 2014 | 在线咨询 |
冯同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.3 | 100 | 硕士 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 46 | 2014 | 在线咨询 |
由同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 4.2/5.0 | 101 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 经济学 | 46 | 2014 | 在线咨询 |
和同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3 | 免T | 硕士 | 重庆工商大学+西安大略 | 国贸 | 46 | 2014 | 在线咨询 |
杨同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.6 | 107 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 46 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.61/4.5 | 99 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融 | 46 | 2014 | 在线咨询 |
林同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 85 | 98 | 硕士 | 南开大学 | 国际经济与贸易 | 46 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 84.3+64.1 | 免T | 硕士 | 北京工商大学+爱尔兰考克大学 | 经济学 | 46 | 2015 | 在线咨询 |
刘同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.7 | 96 | 硕士 | 中国人民大学 | 保险 | 46 | 2015 | 在线咨询 |
潘同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.96 | 95 | 硕士 | 西安工程大学 | 国际经济与贸易 | 46 | 2017 | 在线咨询 |
郭同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 86 | 97 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 投资学 | 46 | 2013 | 在线咨询 |
刘同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.4&3.8 | 105 | 硕士 | 北京大学 | 影视编导&经济 | 46 | 2013 | 在线咨询 |
李同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.6 | 100 | 硕士 | 河北大学 | 经济 | 46 | 2013 | 在线咨询 |
李同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.3 | 99 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 46 | 2013 | 在线咨询 |
刘同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3 | 98 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 财政学 | 46 | 2013 | 在线咨询 |
王同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.2 | 95 | 硕士 | 武汉大学 | 财政学 | 46 | 2013 | 在线咨询 |
杨同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3 | 97 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 46 | 2013 | 在线咨询 |
谭同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 87.2 | 95 | 硕士 | 中央财经大学 | 金工 | 46 | 2013 | 在线咨询 |
欧同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.9 3.5 | 94 | 硕士 | 北方工业大学 北京大学 | 会计 经济 | 46 | 2013 | 在线咨询 |
万同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.67 | 102 | 硕士 | 南开大学 | 会展经济管理 | 46 | 2013 | 在线咨询 |
谭同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 2.95(WES) | 89 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 金工 | 46 | 2018 | 在线咨询 |
凌同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.71 | 94 | 硕士 | 浙江大学 | 土地资源管理 | 46 | 2018 | 在线咨询 |
杨同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3 | 92 | 硕士 | 上海立信会计金融学院 | 金融 | 46 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 87 | 100 | 硕士 | 北京理工 | 国贸 | 46 | 2012 | 在线咨询 |
门同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.6 | 111 | 硕士 | 北方工业大学 | 经济贸易 | 46 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 2.77/4.0 | 免T | 硕士 | 山西大学商务学院+美国波特兰州立大学 | 会计+ Finance | 46 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。