姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.3+2.9 | 105 | 硕士 | 上海理工大学+复旦辅修 | 数学+金融 | 44 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.56 | 88 | 硕士 | 中国农业大学 | 金融+英语辅修 | 44 | 2015 | 在线咨询 |
钟同学 | 东北大学 | 经济学 | 2.84 | 免T | 硕士 | 美国旧金山大学 | 物理和数学 | 44 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.13 | 100 | 硕士 | 本科郑州大学+硕士兰州商学院+博士中国地质大学 | 本科计算机+硕士世界经济+博士应用经济 | 44 | 2015 | 在线咨询 |
陈同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.05 | 88 | 硕士 | 中国农业大学+丹佛大学 | 经济学 | 44 | 2015 | 在线咨询 |
赵同学 | 东北大学 | 经济学 | 84.3+64.1 | 免T | 硕士 | 北京工商大学+爱尔兰考克大学 | 经济学 | 44 | 2015 | 在线咨询 |
吴同学 | 东北大学 | 经济学 | 2.66 | 免T | 硕士 | 美国肯特州立大学 | 金融 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.52 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 精算 | 44 | 2014 | 在线咨询 |
由同学 | 东北大学 | 经济学 | 4.2/5.0 | 101 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 经济学 | 44 | 2014 | 在线咨询 |
孙同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.49 | 90 | 硕士 | 中国传媒大学 | 传媒经济学 | 44 | 2014 | 在线咨询 |
何同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.78 | 105 | 硕士 | 北京工商大学 | 国际经济与贸易 | 44 | 2013 | 在线咨询 |
郭同学 | 东北大学 | 经济学 | 86 | 97 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 投资学 | 44 | 2013 | 在线咨询 |
李同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.6 | 100 | 硕士 | 河北大学 | 经济 | 44 | 2013 | 在线咨询 |
梁同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.5/3.94 | 免T | 硕士 | 中国农业大学+科罗拉多大学丹佛分校 | 经济学 | 44 | 2013 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.1 | 98 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 财政学 | 44 | 2013 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.6 | 100 | 硕士 | 北京科技大学 | 物流工程 | 44 | 2013 | 在线咨询 |
谭同学 | 东北大学 | 经济学 | 87.2 | 95 | 硕士 | 中央财经大学 | 金工 | 44 | 2013 | 在线咨询 |
周同学 | 东北大学 | 经济学 | 87/100 | 101 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 经济学 | 44 | 2013 | 在线咨询 |
欧同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.9 3.5 | 94 | 硕士 | 北方工业大学 北京大学 | 会计 经济 | 44 | 2013 | 在线咨询 |
和同学 | 东北大学 | 经济学 | 3 | 免T | 硕士 | 重庆工商大学+西安大略 | 国贸 | 44 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.29 | 100 | 硕士 | 南开大学 | 经济 | 44 | 2013 | 在线咨询 |
赵同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.17 | 89 | 硕士 | 河南财经政法大学 | 经济学 | 44 | 2013 | 在线咨询 |
孟同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.2 | 102 | 硕士 | 国际关系学院 | 国际贸易 | 44 | 2012 | 在线咨询 |
周同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.68 | 免T | 硕士 | 美国加州州立大学圣伯纳迪诺分校 | 会计 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
岳同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.04/4.0 | 95 | 硕士 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 会计 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
胡同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.34/4.0 | 97 | 硕士 | 山东财经大学 | 工程管理 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.19 | 免T | 硕士 | 南开大学滨海学院+圣克劳德州立大学 | 金融 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 东北大学 | 经济学 | 78.46 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 44 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 东北大学 | 经济学 | 2.52&3.56 | NA | 硕士 | 华中农业大学&武汉大学 | 工商管理&经济学 | 44 | 2017 | 在线咨询 |
张同学 | 东北大学 | 经济学 | 2.89 | 93 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 行政管理 | 44 | 2017 | 在线咨询 |
周同学 | 东北大学 | 经济学 | NA | 86 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 44 | 2017 | 在线咨询 |
徐同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.72 | 99 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 44 | 2017 | 在线咨询 |
郑同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.75 | 102 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 44 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学 | 经济学 | 2.93 | 92 | 硕士 | 北京大学 | 风险管理与保险学系 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
詹同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.2 | 89 | 硕士 | 吉林大学 | 经济 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
孙同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.52 | 92 | 硕士 | 西南民族大学 | 财政学 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
金同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.27 | 93 | 硕士 | 大连外国语大学/东北财经大学 | 金融 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
贾同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.57 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
周同学 | 东北大学 | 经济学 | 2.9 | NA | 硕士 | 密歇根州立大学 | 经济 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.25 | 101 | 硕士 | 北京工商大学 | 经济 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
贺同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.28 | 97 | 硕士 | 中国农业大学 | 农村区域发展/英语二学位 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
余同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.01/4.0 | 98 | 硕士 | 西安交通大学 | 经济学 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
薛同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.7/4.0 | 105 | 硕士 | 北京林业大学 | 农林经济管理 | 44 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.43 | 98 | 硕士 | 中国人民大学 | 经济学 | 44 | 2015 | 在线咨询 |
宋同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.59 | 硕士 | 2020 | 在线咨询 | ||||
陈同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.36 | 98 | 硕士 | 上海海关学院 | 国际贸易 | 44 | 2013 | 在线咨询 |
毛同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.32 | 89 | 硕士 | 北京理工大学 | 工业工程与经济学双学位 | 44 | 2013 | 在线咨询 |
张同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.7 | NA | 硕士 | 普渡大学 | 经济学 | 44 | 2013 | 在线咨询 |
辛同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.58 | 100 | 硕士 | 天津财经大学 | 信息工程;国际金融 | 44 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 东北大学 | 经济学 | 2.82 | 92 | 硕士 | 青年政治学院 | 政治学与行政学 | 44 | 2012 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。