姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘同学 | 波士顿大学 | 金融工程 | 3.69 | 104 | 硕士 | 山东大学 | 金融数学 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 金融工程 | 3.69 | 104 | 硕士 | 山东大学 | 金融数学 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿大学 | 金融工程 | 3.93 | 免T | 硕士 | 美国纽约大学 | 数学和辅修计算机 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 波士顿大学 | 金融工程 | 3.5 | 106 | 硕士 | 武汉大学 | 金融工程 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
骆同学 | 波士顿大学 | 金融工程 | 96/100 | 112 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融工程 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
郭同学 | 波士顿大学 | 金融工程 | 无 | 108 | 硕士 | 清华大学 | 工程管理 | 42 | 2013 | 在线咨询 |
姜同学 | 波士顿大学 | 金融工程 | 88.68 | 106 | 硕士 | 山东大学 | 金工 | 42 | 2013 | 在线咨询 |
徐同学 | 波士顿大学 | 金融工程 | 3.5 | 108 | 硕士 | 中国政法大学 | 法学/工商管理 | 42 | 2013 | 在线咨询 |
张同学 | 波士顿大学 | 金融工程 | 3.8 | 113 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理金融 | 42 | 2013 | 在线咨询 |
周同学 | 波士顿大学 | 金融工程 | 2.9 | 108 | 硕士 | 复旦大学 | 数学与应用数学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
柯同学 | 波士顿大学 | 金融工程 | 3.99 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 保险学 | 42 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 波士顿大学 | 金融工程 | 3.47 | 110 | 硕士 | 人民大学 | 金融工程 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
孙同学 | 波士顿大学 | 金融经济学 | 3.18 | 84 | 硕士 | 南开大学 | 数学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
陈同学 | 波士顿大学 | 金融经济学 | 3.1 | 免T | 硕士 | 美国雪城大学 | 经济学和数学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
郁同学 | 波士顿大学 | 金融经济学 | 3.34(WES) | 99 | 硕士 | 中国人民大学 | 主修市场营销营销,辅修会计 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
阮同学 | 波士顿大学 | 金融经济学 | 3.25 | 98 | 硕士 | 武汉大学 | 金融 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 波士顿大学 | 金融经济学 | 2.39 | 84 | 硕士 | 兰州大学 | 数学与应用数学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
聂同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 4.03/5.0 | 107 | 硕士 | 中国石油大学 | 数学和应用数学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
于同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 3.36 | 硕士 | 香港浸会大学 | 统计学 | 42 | 2018 | 在线咨询 | |
宋同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 87.46 | 111 | 硕士 | 西安交通大学 | 金融工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
解同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 86.78 | 105 | 硕士 | 山东大学 | 金融 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
饶同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 3.56 | 108 | 硕士 | 中国人民大学 | 金融 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
喻同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 3.87 | 109 | 硕士 | 厦门大学 | 数学与应用数学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 3.8 | 免T | 硕士 | 美国罗切斯特大学 | 金融经济学+数学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
秦同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 3.75 | 110 | 硕士 | 天津大学 | 光电信息科学与工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
郑同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 3.86/4.0+3.987/4.0 | 免T | 硕士 | 农大+科罗拉多丹佛 | 主修经济学 辅修数学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 89.13 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
马同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 92.83 | 111 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 经济学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
周同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 85 | 104 | 硕士 | 北京大学 | 金融数学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
程同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 3.8 | 免T | 硕士 | 加拿大多伦多大学 | 金融数学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
赵同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 3.5 | 免T | 硕士 | 美国华盛顿大学 | 数学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
雷同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 3.31 | 免T | 硕士 | 美国印第安纳大学 | 数学和经济双专业,金融辅修 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 87.68 | 107 | 硕士 | 中央财经大学 | 金工 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
黄同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 3.7 | 106 | 硕士 | 中央财经大学 | 数学与应用数学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
尉同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 3.6/4.0 | 免T | 硕士 | 美国加州大学圣地亚哥分校 | Applied Mathematics | 42 | 2019 | 在线咨询 |
余同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 3.59 | 102 | 硕士 | 西安交通大学 | 经济学 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
宋同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 3.9 | 免T | 硕士 | 美国雪城大学 | 应用数学 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
赵同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 3.54/4.0 | 免T | 硕士 | 中国农业大学+科罗拉多丹佛 | 主修经济学+数学,辅修计算机科学 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
郭同学 | 波士顿大学 | 金融数学 | 3.25 (WES) | 108 | 硕士 | 中山大学 | 应用统计学 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
韩同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.14 | 103 | 硕士 | 北京科技大学 | 金融工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
凌同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.71 | 94 | 硕士 | 浙江大学 | 土地资源管理 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
杨同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.2 | 免T | 硕士 | 美国俄亥俄州立大学 | 金融 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
陈同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 2.97 | 105 | 硕士 | 中央财经大学 | 国际贸易 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.52 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 精算 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
焦同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.13 | 100 | 硕士 | 北京农业大学 | 统计 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3 | 免T | 硕士 | 美国南加州大学 | 经济学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
姜同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.1 | 90 | 硕士 | 国际关系学院 | 经济学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
杨同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 2.6 | 92 | 硕士 | 吉林大学 | 数学与应用数学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
曾同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.7 | 100 | 硕士 | 北京林业大学 | 农业经济学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
陈同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.9 | 105 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 经济学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。