姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.84(4分制) | 108 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 22 | 2015 | 在线咨询 |
陈同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.84(4分制) | 免托 | 硕士 | 伊利诺伊卫斯理大学 | 计算机科学 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
程同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 84.4(百分制) | 107 | 硕士 | 北京科技大学 | 信息安全 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
程同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 84.4(百分制) | 107 | 硕士 | 北京科技大学 | 信息安全 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
杜同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 89.78(百分制) | 102 | 硕士 | 河北工业大学 | 计算机科学与技术 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
冯同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 88.13(百分制) | 101 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
付同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.6(4分制) | 105 | 硕士 | 香港理工大学 | 地理信息系统 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
戈同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.69(4分制) | 100 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(威海) | 软件工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
胡同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.606(4分制) | 109 | 硕士 | 加州大学圣地亚哥分校 | 计算机科学 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
胡同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.89(4分制) | 101 | 硕士 | 北京工业大学 | 交通工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
胡同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 91(百分制) | 98 | 硕士 | 四川大学 | 软件工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
黄同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.52(4分制) | 103 | 硕士 | 西安交通大学 | 软件工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
纪同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.98(4分制) | 111 | 硕士 | 波士顿大学 | 计算机科学 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
赖同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.81(4分制) | 101 | 硕士 | 四川大学 | 软件工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.89(4分制) | 107 | 硕士 | 电子科技大学 | 软件工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.52(4分制) | 99 | 硕士 | 重庆大学 | 建筑环境与设备工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
孙同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.65(4分制) | 90 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 复合材料与工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.67(4分制) | 96 | 硕士 | 北京交通大学 | 通信工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.95(4分制) | 免托 | 硕士 | 密歇根州立大学 | 计算机科学,数学 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 计算机工程 | 3.6(4分制) | 97 | 硕士 | 中国矿业大学 | 电气工程及其自动化 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.293(4分制) | 103 | 硕士 | 香港中文大学 | 数学 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
吴同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.68(4分制) | 105 | 硕士 | 四川大学 | 化学工程与工艺 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
谢同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.65(4分制) | 免托 | 硕士 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 计算机科学,化学 | 22 | 2013 | 在线咨询 |
幸同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.7(4分制) | 免托 | 硕士 | 加州大学伯克利分校 | 计算机科学 | 22 | 2013 | 在线咨询 |
幸同学 | 南加州大学 | 数据科学 | 3.7(4分制) | 免托 | 硕士 | 加州大学伯克利分校 | 计算机科学 | 22 | 2013 | 在线咨询 |
徐同学 | 南加州大学 | 计算机工程 | 3.18(4分制) | 78 | 硕士 | 天主教辅仁大学(梵蒂冈) | 資訊工程 | 22 | 2013 | 在线咨询 |
闫同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.55(4分制) | 99 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(威海) | 计算机科学与技术 | 22 | 2013 | 在线咨询 |
杨同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.1(4分制) | 免托 | 硕士 | 丹佛大学 | 计算机科学 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 88.3(百分制) | 100 | 硕士 | 清华大学 | 机械工程 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
周同学 | 南加州大学 | 数据科学 | 3.6(4分制) | 免托 | 硕士 | 塔尔萨大学 | 石油工程 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
戴同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.51(4分制) | 105 | 硕士 | 南京农业大学 | 网络工程 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
冯同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.72(4分制) | 99 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
付同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.4(4分制) | 77 | 硕士 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 22 | 2010 | 在线咨询 |
付同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 89.63(百分制) | 103 | 硕士 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 22 | 2010 | 在线咨询 |
郭同学 | 南加州大学 | 数据信息学 | 3.5(4分制) | 101 | 硕士 | 西交利物浦大学 | 互联网计算 | 22 | 2010 | 在线咨询 |
郭同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.69(4分制) | 101 | 硕士 | 山东大学(威海) | 软件工程 | 22 | 2010 | 在线咨询 |
郭同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.68(5分制) | 103 | 硕士 | 东北大学 | 信息管理与信息系统 | 22 | 2010 | 在线咨询 |
李同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 85(百分制) | 96 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | 22 | 2010 | 在线咨询 |
李同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.71(4分制) | 110 | 硕士 | 北京理工大学 | 计算机科学 | 22 | 2010 | 在线咨询 |
刘同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.76(4分制) | 102 | 硕士 | 厦门大学 | 计算机科学 | 22 | 2010 | 在线咨询 |
钱同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 90.08(百分制) | 95 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 22 | 2009 | 在线咨询 |
邱同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.5(4分制) | 硕士 | 北京建筑大学 | 地理信息系统 | 22 | 2009 | 在线咨询 | |
盛同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.94(4分制) | 98 | 硕士 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 应用数学 | 22 | 2009 | 在线咨询 |
石同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 82(百分制) | 87 | 硕士 | 北京邮电大学 | 物联网工程 | 22 | 2009 | 在线咨询 |
万同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.26(4分制) | 89 | 硕士 | 济南大学 | 计算机科学与技术 | 22 | 2009 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.65(4分制) | 95 | 硕士 | 山东大学 | 数字媒体技术 | 22 | 2009 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.61(4分制) | 96 | 硕士 | 天津大学 | 软件工程 | 22 | 2009 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 88(百分制) | 104 | 硕士 | 太原理工大学 | 软件工程 | 22 | 2009 | 在线咨询 |
阎同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.38(4分制) | 99 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 电信工程及管理 | 22 | 2009 | 在线咨询 |
杨同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 85.57(百分制) | 100 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 计算机科学与技术 | 22 | 2009 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。