姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.9 | 109 | 硕士 | 南开大学 | 政治学、经济学与哲学 | 29 | 2011 | 在线咨询 |
姚同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.2 | 92 | 硕士 | 中国传媒大学 | 广播电视编导 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
师同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 公共管理 | 3.3 | 硕士 | 财务管理 | 76 | 2011 | 在线咨询 | ||
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.2 | 88 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 47 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿学院 | 经济学 | 3.2 | 88 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 31 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 杜兰大学 | 经济学 | 3.2 | 88 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 54 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 南卫理公会大学 | 经济学 | 3.2 | 88 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 58 | 2011 | 在线咨询 |
韦同学 | 佛罗里达州立大学 | 公共管理 | 3.2 | 硕士 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 英语 | 95 | 2011 | 在线咨询 | |
宋同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 80.59 | 98 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 会计学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
宋同学 | 佐治亚理工学院 | 经济学 | 80.59 | 98 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 会计学 | 35 | 2011 | 在线咨询 |
宋同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 80.59 | 98 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 会计学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
杨同学 | 东北大学美国 | 公共管理 | 2.91 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
杨同学 | 马里兰大学帕克分校 | 公共管理 | 2.91 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 62 | 2011 | 在线咨询 |
杨同学 | 美国大学 | 公共管理 | 2.91 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 71 | 2011 | 在线咨询 |
杨同学 | 波士顿大学 | 公共管理 | 2.91 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
杨同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 公共政策 | 2.91 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 71 | 2011 | 在线咨询 |
杨同学 | 佐治亚理工学院 | 公共政策 | 2.91 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 35 | 2011 | 在线咨询 |
杨同学 | 佐治亚大学 | 公共管理 | 2.91 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 62 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 公共关系 | 3.55 | 101 | 硕士 | 中山大学翻译学院 | 英语(国际贸易) | 42 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 华盛顿大学 | 区域研究 | 3.52 | 107 | 硕士 | 北京外国语大学 | 日语 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 乔治华盛顿大学 | 东亚研究 | 3.52 | 107 | 硕士 | 北京外国语大学 | 日语 | 54 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.3 | 72 | 硕士 | 北方工业大学 | 会计学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
高同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.36 | 103 | 硕士 | 华中科技大学 | 汉语言文学 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
张同学 | 德州农工大学 | 地球科学 | 3.54 | 105 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 大气科学 | 68 | 2019 | 在线咨询 |
欧同学 | 密歇根州立大学 | 早期教育 | 3.6 | 81 | 硕士 | 85 | 2019 | 在线咨询 | ||
于同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3.67 | 78 | 硕士 | 85 | 2019 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 91.98 | 107 | 硕士 | 中央财经大学 | 会计学 | 29 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 89.65 | 108 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融学 | 12 | 2019 | 在线咨询 |
孙同学 | 布兰迪斯大学 | 经济学 | 3.73 | 硕士 | 经济学 | 35 | 2019 | 在线咨询 | ||
李同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.77 | 硕士 | 中国农业大学 | 农林经济管理 | 21 | 2019 | 在线咨询 | |
胡同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.34 | 97 | 硕士 | 山东财经大学 | 工程管理 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
胡同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.34 | 97 | 硕士 | 山东财经大学 | 工程管理 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
马同学 | 杜克大学 | 经济学 | 3.9 | 108 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融学 | 8 | 2019 | 在线咨询 |
高同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.43 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 国际商务 | 29 | 2019 | 在线咨询 |
高同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.43 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 国际商务 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
高同学 | 塔夫茨大学 | 经济学 | 3.43 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 国际商务 | 27 | 2019 | 在线咨询 |
田同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.53 | 硕士 | 经济学 | 42 | 2019 | 在线咨询 | ||
吴同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.58 | 104 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 新闻学 | 48 | 2019 | 在线咨询 |
史同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.29 | 102 | 硕士 | 北京外国语大学 | 冰岛语 | 48 | 2019 | 在线咨询 |
桂同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.75 | 105 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 国际经济与贸易 | 29 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 4 | 硕士 | 中国农业大学 | 农林经济管理 | 47 | 2019 | 在线咨询 | |
单同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.3 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 47 | 2019 | 在线咨询 |
余同学 | 波士顿大学 | 公共管理 | 3.4 | 硕士 | 南京审计学院 | 审计学 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
白同学 | 波士顿大学 | 公共关系 | 3.76 | 100 | 硕士 | 中国传媒大学 | 公共关系学 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
白同学 | 东北大学美国 | 公共关系 | 3.76 | 100 | 硕士 | 中国传媒大学 | 公共关系学 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
赵同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 社会工作 | 2.92 | 107 | 硕士 | 华东政法大学 | 社会工作 | 14 | 2019 | 在线咨询 |
郑同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 3.92 | 115 | 硕士 | 东南大学 | 英语 | 16 | 2019 | 在线咨询 |
单同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.3 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 29 | 2019 | 在线咨询 |
单同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.3 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 12 | 2019 | 在线咨询 |
单同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.3 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 16 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。