姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江同学 | 佛罗里达大学 | 对外英语教学 | 3.55 | 99 | 硕士 | 中国青年政治学院 | 英语 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
江同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.55 | 99 | 硕士 | 中国青年政治学院 | 英语 | 62 | 2017 | 在线咨询 |
韦同学 | 迈阿密大学 | 公共管理 | 3.2 | 硕士 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 英语 | 48 | 2017 | 在线咨询 | |
石同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.26 | 101 | 硕士 | 上海理工大学 | 数学与应用数学 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
石同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.26 | 101 | 硕士 | 上海理工大学 | 数学与应用数学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
孙同学 | 密歇根理工大学 | 经济学 | 3.9 | 54 | 硕士 | 116 | 2017 | 在线咨询 | ||
诸同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.4 | 103 | 硕士 | 中国传媒大学 | 数字媒体技术 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
孙同学 | 杜兰大学 | 经济学 | 3.89 | 97 | 硕士 | 西南财经大学 | 保险学 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 2.98 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 应用数学 | 12 | 2017 | 在线咨询 | |
肖同学 | 波士顿学院 | 社会工作 | 3.03 | 硕士 | 北京信息科技大学 | 经济学 | 31 | 2017 | 在线咨询 | |
孙同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 区域研究 | 4.55 | 111 | 硕士 | 南京大学 | 英语 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
陈同学 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 公共关系 | 2.86 | 硕士 | 政治学 | 30 | 2017 | 在线咨询 | ||
陈同学 | 约翰霍普金斯大学 | 公共政策 | 3.99 | 硕士 | 清华大学 | 新闻学 | 12 | 2017 | 在线咨询 | |
俞同学 | 乔治城大学 | 公共关系 | 3.63 | 0 | 硕士 | 传播学 | 21 | 2017 | 在线咨询 | |
王同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.65 | 硕士 | 长安大学 | 新闻学 | 48 | 2017 | 在线咨询 | |
王同学 | 迈阿密大学 | 公共关系 | 3.65 | 硕士 | 长安大学 | 新闻学 | 48 | 2017 | 在线咨询 | |
黄同学 | 佛罗里达大学 | 教育学 | 2.79 | 91 | 硕士 | 西北师范大学 | 英语 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
黄同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 对外英语教学 | 2.79 | 91 | 硕士 | 西北师范大学 | 英语 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
张同学 | 波士顿大学 | 公共关系 | 3.67 | 硕士 | 传播学 | 42 | 2017 | 在线咨询 | ||
胡同学 | 南卫理公会大学 | 经济学 | 2.09 | 硕士 | 经济学 | 58 | 2017 | 在线咨询 | ||
韩同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.4 | 100 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
韩同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.4 | 100 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
杨同学 | 德克萨斯基督教大学 | 社会工作 | 2.2 | 80 | 硕士 | 山西医科大学 | 社会工作 | 76 | 2017 | 在线咨询 |
陈同学 | 迈阿密大学 | 公共管理 | 3.68 | 88 | 硕士 | 中国传媒大学 | 网络与新媒体 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 公共管理 | 3.2 | 105 | 硕士 | 武汉大学 | 思想政治教育 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学美国 | 公共管理 | 3.2 | 105 | 硕士 | 武汉大学 | 思想政治教育 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
袁同学 | 华盛顿大学 | 公共管理 | 3.44 | 107 | 硕士 | 香港大学 | 经济与金融 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
熊同学 | 乔治城大学 | 公共关系 | 4 | 110 | 硕士 | 北京林业大学 | 英语 | 21 | 2016 | 在线咨询 |
吴同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.8 | 0 | 硕士 | 中国农业大学 | 传播学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
吴同学 | 佛罗里达大学 | 对外英语教学 | 3.8 | 0 | 硕士 | 中国农业大学 | 传播学 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
吴同学 | 马里兰大学帕克分校 | 对外英语教学 | 3.8 | 0 | 硕士 | 中国农业大学 | 传播学 | 62 | 2016 | 在线咨询 |
吴同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.8 | 0 | 硕士 | 中国农业大学 | 传播学 | 62 | 2016 | 在线咨询 |
朱同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 4 | 108 | 硕士 | 北京大学 | 哲学 | 16 | 2016 | 在线咨询 |
金同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3 | 0 | 硕士 | 经济学 | 47 | 2016 | 在线咨询 | |
李同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3 | 97 | 硕士 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | 29 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3 | 97 | 硕士 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | 47 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3 | 97 | 硕士 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3 | 97 | 硕士 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
朱同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 3.8 | 107 | 硕士 | 北京理工大学 | 英语 | 16 | 2016 | 在线咨询 |
朱同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.8 | 107 | 硕士 | 北京理工大学 | 英语 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
张同学 | 佐治亚大学 | 公共关系 | 3.72 | 92 | 硕士 | 北京工业大学 | 广告学 | 62 | 2016 | 在线咨询 |
张同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.72 | 92 | 硕士 | 北京工业大学 | 广告学 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
唐同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 社会工作 | 3.62 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 新闻学 | 47 | 2016 | 在线咨询 |
唐同学 | 华盛顿大学 | 社会工作 | 3.62 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 新闻学 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
贾同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.57 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
贾同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.57 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 47 | 2016 | 在线咨询 |
贾同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.57 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
贾同学 | 康涅狄格大学 | 经济学 | 3.57 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 58 | 2016 | 在线咨询 |
贾同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.57 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
贾同学 | 佐治亚理工学院 | 经济学 | 3.57 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 35 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。