姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 化学 | 2.97 | 89 | 硕士 | 北京师范大学 | 化学 | 76 | 2017 | 在线咨询 |
郝同学 | 克莱姆森大学 | 物理 | 3.22 | 88 | 硕士 | 华中科技大学 | 物理学 | 62 | 2017 | 在线咨询 |
郝同学 | 内布拉斯加林肯大学 | 物理 | 3.22 | 88 | 硕士 | 华中科技大学 | 物理学 | 99 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 德州农工大学 | 化学 | 3.85 | 100 | 硕士 | 浙江大学 | 化学 | 68 | 2017 | 在线咨询 |
鲍同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 物理 | 83 | 94 | 硕士 | 内蒙古大学 | 应用物理学 | 76 | 2017 | 在线咨询 |
汪同学 | 新泽西理工学院 | 化学 | 2.53 | 0 | 硕士 | 北京化工大学 | 应用化学 | 149 | 2017 | 在线咨询 |
雷同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 数学 | 3.31 | 硕士 | 经济学 | 70 | 2017 | 在线咨询 | ||
王同学 | 凯斯西储大学 | 生物 | 3.2 | 103 | 硕士 | 厦门大学 | 环境科学 | 38 | 2017 | 在线咨询 |
郎同学 | 约翰霍普金斯大学 | 数学 | 3.94 | 106 | 硕士 | 中山大学 | 数学与应用数学 | 12 | 2017 | 在线咨询 |
顾同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 化学 | 3.07 | 89 | 硕士 | 中国农业大学 | 化学 | 76 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 数学 | 3.57 | 94 | 硕士 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 数学 | 3.57 | 94 | 硕士 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 62 | 2017 | 在线咨询 |
郭同学 | 佐治亚理工学院 | 生物 | 2.9 | 107 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 生物工程 | 35 | 2017 | 在线咨询 |
卢同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 数学 | 3.8 | 硕士 | 南开大学 | 数学与应用数学 | 42 | 2017 | 在线咨询 | |
汪同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 化学 | 2.53 | 0 | 硕士 | 北京化工大学 | 应用化学 | 76 | 2017 | 在线咨询 |
薛同学 | 南卡罗莱纳大学哥伦比亚分校 | 化学 | 3.2 | 94 | 硕士 | 东北电力大学 | 化学 | 113 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 佛罗里达大学 | 化学 | 3.4 | 101 | 硕士 | 南开大学 | 化学 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 佛罗里达州立大学 | 化学 | 3.4 | 101 | 硕士 | 南开大学 | 化学 | 95 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 新泽西理工学院 | 化学 | 3.1 | 69 | 硕士 | 上海海洋大学 | 生物技术 | 149 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 伊利诺伊理工大学 | 化学 | 3.1 | 69 | 硕士 | 上海海洋大学 | 生物技术 | 116 | 2017 | 在线咨询 |
沈同学 | 凯斯西储大学 | 生物 | 3.2 | 99 | 硕士 | 武汉大学 | 药学 | 38 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 圣母大学 | 化学 | 3.61 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 材料化学 | 16 | 2017 | 在线咨询 |
牛同学 | 克莱姆森大学 | 化学 | 2.97 | 89 | 硕士 | 北京师范大学 | 化学 | 62 | 2017 | 在线咨询 |
张同学 | 德州农工大学 | 数学 | 3.9 | 硕士 | 数学与应用数学 | 68 | 2017 | 在线咨询 | ||
苏同学 | 伊利诺伊理工大学 | 物理 | 3.17 | 86 | 硕士 | 河北科技师范学院 | 物理学 | 116 | 2017 | 在线咨询 |
吕同学 | 德州农工大学 | 化学 | 3 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 化学 | 68 | 2016 | 在线咨询 |
吴同学 | 佐治亚大学 | 化学 | 3.68 | 96 | 硕士 | 北京工商大学 | 化学 | 62 | 2016 | 在线咨询 |
吴同学 | 凯斯西储大学 | 化学 | 3.68 | 96 | 硕士 | 北京工商大学 | 化学 | 38 | 2016 | 在线咨询 |
苏同学 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | 数学 | 3.78 | 96 | 硕士 | 兰州大学 | 数学与应用数学 | 129 | 2016 | 在线咨询 |
苏同学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 数学 | 3.78 | 96 | 硕士 | 兰州大学 | 数学与应用数学 | 126 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 伊利诺伊理工大学 | 化学 | 3 | 82 | 硕士 | 西北工业大学 | 高分子材料与工程 | 116 | 2016 | 在线咨询 |
杨同学 | 莱斯大学 | 生物 | 4 | 110 | 硕士 | 香港理工大学 | 生物技术 | 19 | 2016 | 在线咨询 |
明同学 | 凯斯西储大学 | 生物 | 3 | 98 | 硕士 | 厦门大学 | 生物科学 | 38 | 2016 | 在线咨询 |
任同学 | 特拉华大学 | 生物 | 3.31 | 80 | 硕士 | 吉林大学 | 农学 | 76 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 化学 | 3 | 99 | 硕士 | 北京大学 | 化学 | 12 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 化学 | 3 | 99 | 硕士 | 北京大学 | 化学 | 14 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 佛罗里达大学 | 化学 | 3 | 99 | 硕士 | 北京大学 | 化学 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
郭同学 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 化学 | 3.2 | 105 | 硕士 | 北京大学 | 化学 | 53 | 2015 | 在线咨询 |
郭同学 | 佛罗里达大学 | 化学 | 3.2 | 105 | 硕士 | 北京大学 | 化学 | 48 | 2015 | 在线咨询 |
刘同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 数学 | 2.92 | 84 | 硕士 | 北京工业大学 | 信息与计算科学 | 145 | 2015 | 在线咨询 |
查同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 化学 | 2.97 | 0 | 硕士 | 中国农业大学 | 化学 | 76 | 2015 | 在线咨询 |
孙同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 化学 | 3.3 | 101 | 硕士 | 南开大学 | 材料化学 | 29 | 2015 | 在线咨询 |
孙同学 | 凯斯西储大学 | 化学 | 3.3 | 101 | 硕士 | 南开大学 | 材料化学 | 38 | 2015 | 在线咨询 |
魏同学 | 迈阿密大学 | 化学 | 3.22 | 93 | 硕士 | 南开大学 | 化学 | 48 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 佐治亚大学 | 化学 | 2.93 | 91 | 硕士 | 北京化工大学 | 化学 | 62 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 克莱姆森大学 | 化学 | 2.93 | 91 | 硕士 | 北京化工大学 | 化学 | 62 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 化学 | 2.93 | 91 | 硕士 | 北京化工大学 | 化学 | 14 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 杜兰大学 | 生物统计 | 103 | 硕士 | 山西大学 | 生物工程 | 54 | 2015 | 在线咨询 | |
李同学 | 埃默里大学 | 生物统计 | 103 | 硕士 | 山西大学 | 生物工程 | 21 | 2015 | 在线咨询 | |
李同学 | 佛罗里达大学 | 生物统计 | 103 | 硕士 | 山西大学 | 生物工程 | 48 | 2015 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。