姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟同学 | 东北大学美国 | 计算机科学 | 3.2 | 88 | 硕士 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
闵同学 | 乔治城大学 | 计算机科学 | 3.4 | 87 | 硕士 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 21 | 2011 | 在线咨询 |
孙同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 计算机科学 | 87 | 77 | 硕士 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 76 | 2011 | 在线咨询 |
孙同学 | 伊利诺伊理工大学 | 计算机科学 | 87 | 77 | 硕士 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 116 | 2011 | 在线咨询 |
孙同学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 计算机科学 | 87 | 77 | 硕士 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 76 | 2011 | 在线咨询 |
唐同学 | 奥本大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 2.8 | 84 | 硕士 | 北京科技大学 | 计算机软件 | 103 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 计算机科学 | 3.75 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 76 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 计算机科学 | 3.8 | 105 | 硕士 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 62 | 2011 | 在线咨询 |
肖同学 | 犹他大学 | 信息系统管理 | 3.4 | 70 | 硕士 | 北京理工大学 | 信息管理与信息系统 | 129 | 2011 | 在线咨询 |
邓同学 | 东北大学美国 | 计算机科学 | 3 | 96 | 硕士 | 北京邮电大学 | 计算机软件 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
邓同学 | 佛罗里达州立大学 | 计算机科学 | 3 | 96 | 硕士 | 北京邮电大学 | 计算机软件 | 95 | 2011 | 在线咨询 |
邓同学 | 华盛顿州立大学 | 计算机科学 | 3 | 96 | 硕士 | 北京邮电大学 | 计算机软件 | 138 | 2011 | 在线咨询 |
邓同学 | 奥本大学 | 计算机科学 | 3 | 96 | 硕士 | 北京邮电大学 | 计算机软件 | 103 | 2011 | 在线咨询 |
周同学 | 奥本大学 | 信息系统管理 | 3.3 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 财务管理 | 103 | 2011 | 在线咨询 |
周同学 | 爱荷华州立大学 | 信息系统管理 | 3.3 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 财务管理 | 106 | 2011 | 在线咨询 |
周同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统管理 | 3.3 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 财务管理 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 南卫理公会大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 80 | 硕士 | 58 | 2010 | 在线咨询 | |||
李同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 计算机科学与工程(理工科) | 80 | 硕士 | 145 | 2010 | 在线咨询 | |||
李同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 计算机科学与工程(理工科) | 80 | 硕士 | 145 | 2010 | 在线咨询 | |||
钟同学 | 乔治梅森大学 | 计算机科学 | 4 | 硕士 | 东北师范大学 | 软件工程 | 138 | 2010 | 在线咨询 | |
钟同学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学 | 4 | 硕士 | 东北师范大学 | 软件工程 | 54 | 2010 | 在线咨询 | |
赵同学 | 乔治城大学 | 数据科学 | 3.66 | 硕士 | 数学与应用数学 | 21 | 2010 | 在线咨询 | ||
赵同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 数据科学 | 3.66 | 硕士 | 数学与应用数学 | 14 | 2010 | 在线咨询 | ||
赵同学 | 乔治华盛顿大学 | 数据科学 | 3.66 | 硕士 | 数学与应用数学 | 54 | 2010 | 在线咨询 | ||
周同学 | 新泽西理工学院 | 计算机科学 | 2.65 | 86 | 硕士 | 同济大学 | 机械电子工程 | 149 | 2010 | 在线咨询 |
周同学 | 东北大学美国 | 管理信息系统 | 2.65 | 86 | 硕士 | 同济大学 | 机械电子工程 | 42 | 2010 | 在线咨询 |
林同学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学 | 3.2 | 82 | 硕士 | 北京工业大学 | 自动化 | 54 | 2010 | 在线咨询 |
杨同学 | 东北大学美国 | 计算机科学 | 3.08 | 104 | 硕士 | 延边大学 | 数字媒体技术 | 42 | 2010 | 在线咨询 |
杨同学 | 南卫理公会大学 | 计算机科学 | 3.08 | 104 | 硕士 | 延边大学 | 数字媒体技术 | 58 | 2010 | 在线咨询 |
路同学 | 东北大学美国 | 管理信息系统 | 2.68 | 79 | 硕士 | 北京科技大学 | 智能科学与技术 | 42 | 2010 | 在线咨询 |
路同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 管理信息系统 | 2.68 | 79 | 硕士 | 北京科技大学 | 智能科学与技术 | 76 | 2010 | 在线咨询 |
邢同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 信息系统管理 | 3 | 100 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 物联网工程 | 14 | 2010 | 在线咨询 |
邢同学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学 | 3 | 100 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 物联网工程 | 54 | 2010 | 在线咨询 |
王同学 | 东北大学美国 | 管理信息系统 | 3 | 88 | 硕士 | 大连理工大学 | 电子科学与技术 | 42 | 2010 | 在线咨询 |
王同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 计算机科学 | 3.76 | 92 | 硕士 | 中国地质大学 | 信息安全 | 76 | 2010 | 在线咨询 |
王同学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学 | 3.76 | 92 | 硕士 | 中国地质大学 | 信息安全 | 54 | 2010 | 在线咨询 |
王同学 | 埃默里大学 | 计算机科学 | 3.76 | 92 | 硕士 | 中国地质大学 | 信息安全 | 21 | 2010 | 在线咨询 |
李同学 | 东北大学美国 | 计算机科学 | 3.52 | 96 | 硕士 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | 42 | 2010 | 在线咨询 |
黄同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 计算机科学 | 3.03 | 97 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 物联网工程 | 76 | 2010 | 在线咨询 |
黄同学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学 | 3.03 | 97 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 物联网工程 | 54 | 2010 | 在线咨询 |
黄同学 | 波士顿大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.03 | 97 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 物联网工程 | 42 | 2010 | 在线咨询 |
曹同学 | 东北大学美国 | 计算机科学 | 3.52 | 91 | 硕士 | 武汉大学 | 信息安全 | 42 | 2010 | 在线咨询 |
周同学 | 伍斯特理工学院 | 信息系统管理 | 87 | 101 | 硕士 | 大连理工大学 | 信息管理与信息系统 | 68 | 2010 | 在线咨询 |
骆同学 | 西北大学 | 计算机科学 | 3.66 | 98 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 13 | 2010 | 在线咨询 | |
李同学 | 东北大学美国 | 管理信息系统 | 2.85 | 93 | 硕士 | 北京邮电大学 | 电子信息科学与技术 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 莱斯大学 | 计算机科学 | 3.84 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 19 | 2019 | 在线咨询 | ||
陈同学 | 东北大学美国 | 计算机科学 | 3.84 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 42 | 2019 | 在线咨询 | ||
邓同学 | 莱斯大学 | 计算机科学 | 3.9 | 109 | 硕士 | 大连理工大学 | 土木工程 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
邓同学 | 东北大学美国 | 计算机科学 | 3.9 | 109 | 硕士 | 大连理工大学 | 土木工程 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
苏同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 信息系统管理 | 2.68 | 硕士 | 数学与应用数学 | 76 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。