姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨同学 | 伊利诺伊理工大学 | 机械工程 | 3.5 | 97 | 硕士 | 北京林业大学 | 机械工程 | 116 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | 特拉华大学 | 电气工程 | 3.56 | 92 | 硕士 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 76 | 2012 | 在线咨询 |
赵同学 | 密苏里科技大学 | 电气工程 | 86 | 100 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 电子信息工程 | 138 | 2012 | 在线咨询 |
司同学 | 丹佛大学 | 电气工程 | 3 | 75 | 硕士 | 河北工业大学 | 电气工程 | 88 | 2012 | 在线咨询 |
周同学 | 伊利诺伊理工大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3 | 55 | 硕士 | 山西大学商务学院 | 计算机科学与技术 | 116 | 2012 | 在线咨询 |
赵同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 电气工程 | 3 | 96 | 硕士 | 西安交通大学 | 电气工程 | 95 | 2012 | 在线咨询 |
宋同学 | 伊利诺伊理工大学 | 食品科学与工程 | 4 | 86 | 硕士 | 辽宁大学 | 化学生物学 | 116 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 电气工程 | 76 | 78 | 硕士 | 西安邮电大学 | 电子信息工程 | 76 | 2012 | 在线咨询 |
程同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 电气工程 | 3 | 90 | 硕士 | 河海大学文天学院 | 土木工程 | 76 | 2012 | 在线咨询 |
巩同学 | 马里兰大学帕克分校 | 化学工程 | 3 | 96 | 硕士 | 天津大学 | 生物医学工程 | 62 | 2012 | 在线咨询 |
胡同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 机械工程 | 3.2 | 90 | 硕士 | 河南工业大学 | 机械电子工程 | 76 | 2012 | 在线咨询 |
何同学 | 南卫理公会大学 | 电气工程 | 82 | - | 硕士 | 东北大学 | 通信工程 | 58 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 佛罗里达大学 | 机械工程 | 82 | 93 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(威海) | 机械工程 | 48 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | 南卫理公会大学 | 工业工程 | 87 | 79 | 硕士 | 山东大学 | 信息工程 | 58 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | 俄克拉荷马州立大学 | 工业工程(本科) | 87 | 79 | 硕士 | 山东大学 | 信息工程 | 145 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | 俄克拉荷马大学 | 工业工程 | 87 | 79 | 硕士 | 山东大学 | 信息工程 | 106 | 2012 | 在线咨询 |
宋同学 | 爱荷华大学 | 生物医学工程 | 0 | 86 | 硕士 | 无 | 无 | 71 | 2012 | 在线咨询 |
范同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 机械工程 | 3.4 | 92 | 硕士 | 无 | 无 | 88 | 2012 | 在线咨询 |
邓同学 | 丹佛大学 | 生物医学工程 | 0 | 105 | 硕士 | 无 | 无 | 88 | 2012 | 在线咨询 |
邓同学 | 爱荷华大学 | 生物医学工程 | 0 | 105 | 硕士 | 无 | 无 | 71 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 计算机科学与工程(理工科)(本科) | 0 | 94 | 硕士 | 无 | 无 | 62 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 土木工程 | 4 | - | 硕士 | 北京交通大学 | 交通工程 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
吴同学 | 佛罗里达大学 | 机械工程 | 3.4 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 物理学 | 48 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 电气工程 | 4 | 106 | 硕士 | 天津大学 | 电气工程 | 29 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 伊利诺伊理工大学 | 土木工程 | 3.36 | 97 | 硕士 | 北方工业大学 | 计算机软件 | 116 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 土木工程 | 3.36 | 97 | 硕士 | 北方工业大学 | 计算机软件 | 76 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 电气工程 | 4 | 110 | 硕士 | 太原科技大学 | 电气工程 | 95 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 金融工程 | 3.2 | - | 硕士 | - | 应用数学 | 70 | 2012 | 在线咨询 |
孙同学 | 康涅狄格大学 | 金融工程 | 3.7 | 93 | 硕士 | 东北财经大学 | 数学与应用数学 | 58 | 2012 | 在线咨询 |
孙同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 金融工程 | 3.7 | 93 | 硕士 | 东北财经大学 | 数学与应用数学 | 71 | 2012 | 在线咨询 |
孙同学 | 华盛顿大学 | 金融工程 | 3.7 | 93 | 硕士 | 东北财经大学 | 数学与应用数学 | 48 | 2012 | 在线咨询 |
廖同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 金融工程 | 4 | - | 硕士 | 中国农业大学 | 经济学 | 95 | 2012 | 在线咨询 |
陈同学 | 南卫理公会大学 | 电气工程 | 78 | 79 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 58 | 2012 | 在线咨询 |
孙同学 | 爱荷华大学 | 机械工程(本科) | 3.6 | 93 | 硕士 | 无 | 无 | 71 | 2012 | 在线咨询 |
肖同学 | 戴顿大学 | 金融工程 | 3.4 | 70 | 硕士 | 北京理工大学 | 信息管理与信息系统 | 103 | 2011 | 在线咨询 |
汪同学 | 华盛顿大学 | 工业工程(本科) | 3.7 | 94 | 硕士 | 无 | 无 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 材料科学与工程 | 82.11 | - | 硕士 | 北京工业大学 | 电子科学与技术 | 76 | 2011 | 在线咨询 |
栗同学 | 凯斯西储大学 | 电气工程 | 3.2 | 100 | 硕士 | 天津大学 | 电气工程 | 38 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 伊利诺伊理工大学 | 生物医学工程 | 85.48 | 90 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 生物技术 | 116 | 2011 | 在线咨询 |
贾同学 | 特拉华大学 | 环境工程 | 80 | 83 | 硕士 | 清华大学 | 水利水电工程 | 76 | 2011 | 在线咨询 |
郝同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 电气工程 | 3.4 | 90 | 硕士 | 北京理工大学 | 通信工程 | 54 | 2011 | 在线咨询 |
赵同学 | 华盛顿大学 | 环境工程(本科) | 3.4 | 100 | 硕士 | 无 | 无 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
吕同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 金融工程 | 3.72 | 105 | 硕士 | 中央财经大学 | 数学与应用数学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
吕同学 | 佐治亚理工学院 | 金融工程 | 3.72 | 105 | 硕士 | 中央财经大学 | 数学与应用数学 | 35 | 2011 | 在线咨询 |
朱同学 | 爱荷华大学 | 电子与电气工程(本科) | 3.5 | 94 | 硕士 | 湖北工业大学 | 电气工程 | 71 | 2011 | 在线咨询 |
朱同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 电子与电气工程 | 3.5 | 94 | 硕士 | 湖北工业大学 | 电气工程 | 54 | 2011 | 在线咨询 |
赵同学 | 华盛顿大学 | 环境工程(本科) | 4.4 | 99 | 硕士 | 无 | 酒店管理 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
张同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 机械工程 | 3.7 | 80 | 硕士 | 无 | 机械工程 | 99 | 2011 | 在线咨询 |
张同学 | 爱荷华大学 | 机械工程(本科) | 3.7 | 80 | 硕士 | 无 | 机械工程 | 71 | 2011 | 在线咨询 |
张同学 | 爱荷华州立大学 | 机械工程(本科) | 3.7 | 80 | 硕士 | 无 | 机械工程 | 106 | 2011 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。