姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张同学 | 东北大学 | 金融 | 3.1/4.0 | 103 | 硕士 | 西南财经大学+美国纽约城市学院 | 数学 金融 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
袁同学 | 东北大学 | 金融 | 3.36 | 免T | 硕士 | 美国印第安纳大学伯明顿分校 | 国际商务 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
魏同学 | 东北大学 | 金融 | 3.73 | 106 | 硕士 | 南京审计大学 | 审计学 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
冯同学 | 东北大学 | 金融 | 3.6 | 102 | 硕士 | 西安交通大学 | 英语 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
熊同学 | 东北大学 | 金融 | 3.3 | 硕士 | 中国矿业大学 | 英语 | 44 | 2016 | 在线咨询 | |
姜同学 | 东北大学 | 金融 | 3.6/4.0 | 108 | 硕士 | 华东理工大学 | 社会工作 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
韩同学 | 东北大学 | 金融 | 3.675 | 免T | 硕士 | 美国迈阿密大学牛津分校 | 金融 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
印同学 | 东北大学 | 金融 | 3.2 | 103 | 硕士 | 上海外国语大学 | 金融,辅修英语 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
朴同学 | 东北大学 | 金融 | 3.79 | 104 | 硕士 | 上海金融学院 | 经济学 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
罗同学 | 东北大学 | 金融 | 3.7 | 免T | 硕士 | 美国加利福尼亚大学欧文分校 | 数理经济学 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
许同学 | 东北大学 | 金融 | 3.7/4.0 | 106 | 硕士 | 北京交通大学 | 财务管理 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
徐同学 | 东北大学 | 金融 | 3.78/4.0 | 104 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
杨同学 | 东北大学 | 金融 | 3.26 | 99 | 硕士 | 天津财经大学 | 财务管理 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
杨同学 | 东北大学 | 金融 | 3.26 | 99 | 硕士 | 天津财经大学 | 财务管理 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
陈同学 | 东北大学 | 金融 | 2.6 | 免T | 硕士 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 政治科学 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学 | 金融 | 3.68 | 100 | 硕士 | 北京工商大学 | 财政学 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
金同学 | 东北大学 | 金融 | 3.57 | 106 | 硕士 | 本科:华中科技大学 研究生:南开大学 | 本科:财务管理研究生:会计 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
孙同学 | 东北大学 | 金融 | 88.4 | 110 | 硕士 | 滁州大学 | 英语 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
宋同学 | 东北大学 | 金融 | 3.32/4.0 | 104 | 硕士 | 北京外国语大学 | 金融/英语 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
高同学 | 东北大学 | 金融 | 3.6 | 免T | 硕士 | 美国爱荷华大学 | 金融+会计 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
辛同学 | 东北大学 | 金融 | 3.5 | 104 | 硕士 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 东北大学 | 金融 | 3.1 | 102 | 硕士 | 澳门大学 | 金融 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 东北大学 | 金融 | 3.11 | 69 | 硕士 | 北京农学院 | 生物 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学 | 金融 | 87.57 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
黄同学 | 东北大学 | 金融 | 3.4 | 102 | 硕士 | 上海交通大学 | 金融 | 44 | 2016 | 在线咨询 |
成同学 | 东北大学 | 金融 | 3.5 | 102 | 硕士 | 四川大学 | 金融 | 44 | 2014 | 在线咨询 |
宋同学 | 东北大学 | 金融 | 3.22 | 109 | 硕士 | 北京语言大学 | 金融 | 44 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 东北大学 | 金融 | 3.72 | 99 | 硕士 | 农大+帕克 2+2学校 | 金融+经济学 | 44 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 东北大学 | 金融 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 保险/会计 | 44 | 2013 | 在线咨询 | |
任同学 | 东北大学 | 金融 | 3.63 | 94 | 硕士 | 南开大学 | 人力资源管理 | 44 | 2013 | 在线咨询 |
农同学 | 东北大学 | 金融 | 2.79 | 88 | 硕士 | 中国地质大学 | 会计 | 44 | 2018 | 在线咨询 |
沈同学 | 东北大学 | 金融 | 3.07 | 98 | 硕士 | 广东工业大学 | 工商管理 | 44 | 2018 | 在线咨询 |
曲同学 | 东北大学 | 金融 | 78 | 硕士 | 山东农业大学 | 会计 | 44 | 2018 | 在线咨询 | |
何同学 | 东北大学 | 金融 | 3.81+86.4 | 100 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 财政学,会计学+税务学 | 44 | 2018 | 在线咨询 |
何同学 | 东北大学 | 金融 | 3.4 | 106 | 硕士 | 中财 | 金融 | 44 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 东北大学 | 金融 | 3.8 | 106 | 硕士 | 北外 | 金融和英语 | 44 | 2012 | 在线咨询 |
曾同学 | 东北大学 | 金融 | 85.06 | 108 | 硕士 | 中央财经大学 | 税收+会计 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
冉同学 | 东北大学 | 金融 | 92 | 103 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
董同学 | 东北大学 | 金融 | 3.88/5.0 | 102 | 硕士 | 南京邮电大学 | 财务管理 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学 | 金融 | 3.85/4.0 | 103 | 硕士 | 南开大学 | 财务管理 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
吴同学 | 东北大学 | 金融 | 88.59 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 财经翻译 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 东北大学 | 金融 | 87.16/100 | 99 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 工商管理(国际会计) | 44 | 2019 | 在线咨询 |
石同学 | 东北大学 | 金融 | 3.15/4.0 | 106 | 硕士 | 上海海事大学 | 金融学(海运金融) | 44 | 2019 | 在线咨询 |
臧同学 | 东北大学 | 金融 | 86.18 | 硕士 | 山东大学(威海分校) | 会计 | 44 | 2019 | 在线咨询 | |
丁同学 | 东北大学 | 金融 | 3.47/4.0 | 99 | 硕士 | 上海对外经贸大学 + 香港恒生大学交换一学期 | 商务管理 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
闫同学 | 东北大学 | 金融 | 3.28+3.9 | 免T | 硕士 | 中国农业大学+科罗拉多大学丹佛分校 | 经济学+计量经济学 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
段同学 | 东北大学 | 金融 | 87.49 | 96 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 金融管理 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
郑同学 | 东北大学 | 金融(合作项目) | 2.57 | 84 | 硕士 | 扬州大学 | 财务管理 | 44 | 2017 | 在线咨询 |
张同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.25 | 90 | 硕士 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 44 | 2017 | 在线咨询 |
国同学 | 东北大学 | 经济学 | 2.86 | 97 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 44 | 2017 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。