姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统管理 | 3.01 | 90 | 硕士 | 厦门大学 | 软件工程 | 35 | 2012 | 在线咨询 |
叶同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统管理 | 3.78/4.0 | 108 | 硕士 | 天津财经大学 | 信息管理系统 | 35 | 2012 | 在线咨询 |
孙同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统管理 | 3.3 | 101 | 硕士 | 北航 | 经济学 | 35 | 2012 | 在线咨询 |
孙同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统管理 | 3.35 | 101 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 经济学 | 35 | 2012 | 在线咨询 |
高同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统管理 | 3.1 | 85 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 信息安全 | 35 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统管理 | 2.4/4.0 | 90 | 硕士 | 上海应用技术学院 | 轻化工程 | 35 | 2019 | 在线咨询 |
胡同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统管理 | 3.76/4.0 | 免T | 硕士 | 美国宾州州立大学 | 金融 | 35 | 2019 | 在线咨询 |
黄同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统管理 | 3.12(4分制) | 87 | 硕士 | 辽宁工业大学 | 车辆工程 | 35 | 2019 | 在线咨询 |
裴同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统管理 | 3.63(4分制) | 96 | 硕士 | 北京服装学院 | 信息管理与信息系统 | 35 | 2019 | 在线咨询 |
曾同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统管理 | 3.16(4分制) | 95 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 信息管理与信息系统 | 35 | 2019 | 在线咨询 |
魏同学 | 佐治亚理工学院 | MPP | 3.7 | 103 | 硕士 | 中国人民大学 | 社会学 | 35 | 2013 | 在线咨询 |
韦同学 | 佐治亚理工学院 | 金融工程 | "3.7(本科); | 硕士 | 2019 | 在线咨询 | ||||
李同学 | 佐治亚理工学院 | 金融工程 | 3.69 | 107 | 硕士 | 清华大学 | 项目管理 | 35 | 2011 | 在线咨询 |
陈同学 | 佐治亚理工学院 | 金融工程 | 3.9 | 102 | 硕士 | 中央财经 | 保险精算 | 35 | 2012 | 在线咨询 |
宋同学 | 佐治亚理工学院 | 经济学 | 81/100 | 98 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 财务管理 | 35 | 2018 | 在线咨询 |
周同学 | 佐治亚理工学院 | 经济学 | NA | 86 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 35 | 2017 | 在线咨询 |
贾同学 | 佐治亚理工学院 | 经济学 | 3.57 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 35 | 2016 | 在线咨询 |
董同学 | 佐治亚理工学院 | 经济学 | 3.9 | 106 | 硕士 | 中国人民大学 | 经济学 | 35 | 2012 | 在线咨询 |
孙同学 | 佐治亚理工学院 | 精算 | 87 | 107 | 硕士 | 中央财经大学 | 保险精算 | 35 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 佐治亚理工学院 | 数据科学 | 3.94(4.0) | 113 | 硕士 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 工业工程 | 35 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 佐治亚理工学院 | 统计 | 3.54 | 102 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 应用数学 | 35 | 2017 | 在线咨询 |
朱同学 | 佐治亚理工学院 | 统计 | 3.5 | 91 | 硕士 | 北京大学 | 统计 | 35 | 2015 | 在线咨询 |
陈同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.62 | 免T | 硕士 | 美国曼荷莲学院 | 经济+数学 | 38 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.7 | 106 | 硕士 | 厦门大学 | 会计 | 38 | 2016 | 在线咨询 |
张同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.5 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 会计 | 38 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.85 | 105 | 硕士 | 山东大学 | 金融 | 38 | 2016 | 在线咨询 |
高同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.6 | 免T | 硕士 | 美国爱荷华大学 | 金融+会计 | 38 | 2016 | 在线咨询 |
陈同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.4 | 107 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 英语 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
秦同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.61 | 108 | 硕士 | 上海外国语大学 | 国际商务 | 38 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.79 | 硕士 | 浙江大学 | 会计 | 38 | 2017 | 在线咨询 | |
陈同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.5 | 免T | 硕士 | 美国旧金山州立大学 | 工商管理(金融转会计 | 38 | 2017 | 在线咨询 |
颜同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.65 | 109 | 硕士 | 中国人民大学 | 财务管理 | 38 | 2015 | 在线咨询 |
陈同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.56 | 100 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 工商管理 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
郭同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.81/4.5 | 104 | 硕士 | 中央财经大学 | 会计 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
陶同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.74 | 免T | 硕士 | 美国宾州州立大学 | 会计 | 38 | 2017 | 在线咨询 |
曹同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.6+3.4 | 106 | 硕士 | 北京外国语大学 | 日语+经济学辅修 | 38 | 2015 | 在线咨询 |
余同学 | 波士顿学院 | 会计 | 2.8 | 109 | 硕士 | 香港理工大学 | 会计 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
郭同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.9 | 102 | 硕士 | 中国农业大学+UC Denver | 经济学+数学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
顾同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.12 | 免T | 硕士 | 美国波士顿大学 | 经济学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
许同学 | 波士顿学院 | 会计 | 4.79/5.0 | 107 | 硕士 | 河海大学 | 会计 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
蒋同学 | 波士顿学院 | 会计 | 4.0+3.92 | 免T | 硕士 | 美国东洛杉矶学院+加州伯克利 | 经济学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
邵同学 | 波士顿学院 | 会计 | 91.39 | 110 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
周同学 | 波士顿学院 | 会计 | 85 | 103 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济心理学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
杨同学 | 波士顿学院 | 会计 | 2.26 | 108 | 硕士 | 福州大学 | 会计 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
董同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.88/5.0 | 102 | 硕士 | 南京邮电大学 | 财务管理 | 38 | 2019 | 在线咨询 |
贾同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.59/4.0 | 免T | 硕士 | 美国俄勒冈大学 | 会计 | 38 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.63/4.0 | 105 | 硕士 | 中央财经大学+宾大交换 | 财务管理 | 38 | 2019 | 在线咨询 |
袁同学 | 波士顿学院 | 金融 | 3.36 | 免T | 硕士 | 美国印第安纳大学伯明顿分校 | 国际商务 | 38 | 2016 | 在线咨询 |
陈同学 | 波士顿学院 | 金融 | 3.5 | 111 | 硕士 | 中国人民大学 | 人力资源管理 | 38 | 2016 | 在线咨询 |
费同学 | 波士顿学院 | 金融 | 3.83 | 105 | 硕士 | 南京大学 | 会计 | 38 | 2015 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。