姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 计算机科学与工程(理工科) | - | 80 | 硕士 | - | - | 145 | 2010 | 在线咨询 |
李同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 计算机科学与工程(理工科) | - | 80 | 硕士 | - | - | 145 | 2010 | 在线咨询 |
周同学 | 佛罗里达大学 | 土木工程 | - | 82 | 硕士 | - | - | 48 | 2010 | 在线咨询 |
周同学 | 奥本大学 | 土木工程 | - | 82 | 硕士 | - | - | 103 | 2010 | 在线咨询 |
周同学 | 南卫理公会大学 | 土木工程 | - | 0 | 硕士 | - | - | 58 | 2010 | 在线咨询 |
陈同学 | 辛辛那提大学 | 机械工程 | 3.1 | 95 | 硕士 | 湖南大学 | 车辆工程 | 129 | 2010 | 在线咨询 |
陈同学 | 密歇根州立大学 | 机械工程 | 3.1 | 95 | 硕士 | 湖南大学 | 车辆工程 | 85 | 2010 | 在线咨询 |
钟同学 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 电气工程 | 4 | - | 硕士 | 东北师范大学 | 软件工程 | 149 | 2010 | 在线咨询 |
王同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 电气工程 | 2.2 | 90 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息工程 | 76 | 2010 | 在线咨询 |
李同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 93.87 | 106 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融数学 | 12 | 2010 | 在线咨询 |
李同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 金融工程 | 93.87 | 106 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融数学 | 29 | 2010 | 在线咨询 |
赵同学 | 佛罗里达大学 | 材料科学与工程 | 3.46 | 103 | 硕士 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 48 | 2010 | 在线咨询 |
张同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 材料科学与工程 | 3.75 | 100 | 硕士 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 | 14 | 2010 | 在线咨询 |
徐同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 电气工程 | 3.72 | 100 | 硕士 | 北京化工大学 | 自动化 | 29 | 2010 | 在线咨询 |
徐同学 | 德州农工大学 | 电气工程 | 3.72 | 100 | 硕士 | 北京化工大学 | 自动化 | 68 | 2010 | 在线咨询 |
唐同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 材料科学与工程 | 3.82 | 108 | 硕士 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 42 | 2010 | 在线咨询 |
祁同学 | 南卫理公会大学 | 电气工程 | 3 | 84 | 硕士 | 湖北第二师范学院 | 应用物理学 | 58 | 2010 | 在线咨询 |
梁同学 | 佛罗里达大学 | 化学工程 | 2.67 | 104 | 硕士 | 合肥工业大学 | 材料科学与工程 | 48 | 2010 | 在线咨询 |
李同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 金融工程 | 93.87 | 106 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融数学 | 29 | 2010 | 在线咨询 |
李同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 93.87 | 106 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融数学 | 12 | 2010 | 在线咨询 |
刘同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 化学工程 | 3.12 | - | 硕士 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 14 | 2010 | 在线咨询 |
李同学 | 南卫理公会大学 | 计算机科学与工程(理工科) | - | 80 | 硕士 | - | - | 58 | 2010 | 在线咨询 |
李同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 计算机科学与工程(理工科) | - | 80 | 硕士 | - | - | 145 | 2010 | 在线咨询 |
李同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 计算机科学与工程(理工科) | - | 80 | 硕士 | - | - | 145 | 2010 | 在线咨询 |
周同学 | 佛罗里达大学 | 土木工程 | - | 82 | 硕士 | - | - | 48 | 2010 | 在线咨询 |
周同学 | 奥本大学 | 土木工程 | - | 82 | 硕士 | - | - | 103 | 2010 | 在线咨询 |
周同学 | 南卫理公会大学 | 土木工程 | - | 0 | 硕士 | - | - | 58 | 2010 | 在线咨询 |
陈同学 | 辛辛那提大学 | 机械工程 | 3.1 | 95 | 硕士 | 湖南大学 | 车辆工程 | 129 | 2010 | 在线咨询 |
陈同学 | 密歇根州立大学 | 机械工程 | 3.1 | 95 | 硕士 | 湖南大学 | 车辆工程 | 85 | 2010 | 在线咨询 |
钟同学 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 电气工程 | 4 | - | 硕士 | 东北师范大学 | 软件工程 | 149 | 2010 | 在线咨询 |
王同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 电气工程 | 2.2 | 90 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息工程 | 76 | 2010 | 在线咨询 |
赵同学 | 佛罗里达大学 | 材料科学与工程 | 3.46 | 103 | 硕士 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 48 | 2010 | 在线咨询 |
张同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 材料科学与工程 | 3.75 | 100 | 硕士 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 | 14 | 2010 | 在线咨询 |
徐同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 电气工程 | 3.72 | 100 | 硕士 | 北京化工大学 | 自动化 | 29 | 2010 | 在线咨询 |
徐同学 | 德州农工大学 | 电气工程 | 3.72 | 100 | 硕士 | 北京化工大学 | 自动化 | 68 | 2010 | 在线咨询 |
唐同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 材料科学与工程 | 3.82 | 108 | 硕士 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 42 | 2010 | 在线咨询 |
祁同学 | 南卫理公会大学 | 电气工程 | 3 | 84 | 硕士 | 湖北第二师范学院 | 应用物理学 | 58 | 2010 | 在线咨询 |
梁同学 | 佛罗里达大学 | 化学工程 | 2.67 | 104 | 硕士 | 合肥工业大学 | 材料科学与工程 | 48 | 2010 | 在线咨询 |
李同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 金融工程 | 93.87 | 106 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融数学 | 29 | 2010 | 在线咨询 |
李同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 93.87 | 106 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融数学 | 12 | 2010 | 在线咨询 |
刘同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 化学工程 | 3.12 | - | 硕士 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 14 | 2010 | 在线咨询 |
林同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.3(4分制) | 免托 | 硕士 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 统计学 | 3 | 2010 | 在线咨询 |
高同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.56(4分制) | 103 | 硕士 | 华东师范大学 | 统计 | 3 | 2010 | 在线咨询 |
刘同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.23(4分制) | 103 | 硕士 | 中国人民大学 | 统计 | 3 | 2010 | 在线咨询 |
申同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.6(4分制) | 104 | 硕士 | 上海金融学院 | 统计 | 3 | 2010 | 在线咨询 |
宋同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.21(4分制) | 101 | 硕士 | 北京大学 | 统计与概率 | 3 | 2010 | 在线咨询 |
王同学 | 哥伦比亚大学 | 数据科学 | 3.83(4分制) | 免托 | 硕士 | 弗吉尼亚理工学院 | 统计,数学 | 3 | 2010 | 在线咨询 |
姚同学 | 哥伦比亚大学 | 动物科学 | 3.9(4分制) | 免托 | 硕士 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 动物科学 | 3 | 2010 | 在线咨询 |
苏同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.34(4.3制) | 101 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 数学与应用数学 | 3 | 2010 | 在线咨询 |
宋同学 | 芝加哥大学 | 统计 | 3.21(4分制) | 101 | 硕士 | 北京大学 | 统计与概率 | 3 | 2010 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。