姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.7(4分制) | 102 | 硕士 | 重庆邮电大学 | 电子信息工程 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | 南加州大学 | 生物医学工程 | 3.87(4分制) | 102 | 硕士 | 江西中医药大学 | 生物医学工程 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
章同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.79(4分制) | 97 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 自动化科学与电气工程学院 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
章同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 89.4(百分制) | 109 | 硕士 | 同济大学 | 自动化 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
赵同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.3(4分制) | 99 | 硕士 | 澳大利亚国立大学 | 电气工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
赵同学 | 南加州大学 | 环境工程 | 86.16(百分制) | 95 | 硕士 | 南开大学 | 资源循环科学与工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
赵同学 | 南加州大学 | 环境工程 | 3.59(5分制) | 90 | 硕士 | 浙江农林大学 | 农业资源与环境 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
赵同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.56(4分制) | 102 | 硕士 | 北京理工大学 | 机械工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
郑同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 88.22(百分制) | 102 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
周同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 89.81(百分制) | 104 | 硕士 | 同济大学 | 通信工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
左同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.59(4分制) | 96 | 硕士 | 大连理工大学 | 电子信息工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
白同学 | 南加州大学 | 土木工程 | 3.67(4分制) | 94 | 硕士 | 中国矿业大学 | 土木工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
陈同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 86.7(百分制) | 105 | 硕士 | 吉林大学 | 生物医学工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
陈同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 85(百分制) | 102 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 电信工程及管理 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
陈同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3(4分制) | 97 | 硕士 | 上海工程技术大学 | 高分子材料与工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
陈同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.5(5分制) | 93 | 硕士 | 南京大学 | 化学 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
陈同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.42(4分制) | 103 | 硕士 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
陈同学 | 南加州大学 | 土木工程 | 3.16(4分制) | 95 | 硕士 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
陈同学 | 南加州大学 | 生物医学工程 | 3.59(4分制) | 96 | 硕士 | 四川大学 | 生物工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
陈同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.9(4分制) | 107 | 硕士 | 北京理工大学 | 自动化 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
程同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.55(4分制) | 94 | 硕士 | 西安建筑科技大学 | 应用化学 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
褚同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.83(4分制) | 硕士 | 华北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 22 | 2012 | 在线咨询 | |
崔同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 91(百分制) | 103 | 硕士 | 北京交通大学 | 自动化 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
崔同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.6(4分制) | 95 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 电信工程及管理 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
崔同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 89(百分制) | 107 | 硕士 | 四川大学 | 光信息科技工程与技术 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
邓同学 | 南加州大学 | 土木工程 | 3.7(4分制) | 硕士 | 北京建筑大学 | 土木工程 | 22 | 2012 | 在线咨询 | |
邓同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 2.88(4分制) | 105 | 硕士 | 中国地质大学 | 材料科学与工程 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
窦同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.59(4分制) | 100 | 硕士 | 天津科技大学 | 电气工程 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
段同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.71(4分制) | 硕士 | 宁波诺丁汉大学 | 电子电气工程 | 22 | 2012 | 在线咨询 | |
封同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 90.88(百分制) | 108 | 硕士 | 吉林大学 | 微电子 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
冯同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.67(4分制) | 93 | 硕士 | 中国农业大学 | 车辆工程 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
冯同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.4(4分制) | 104 | 硕士 | 中国农业大学 | 电气工程及其自动化 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
甘同学 | 南加州大学 | 工程管理 | 4.67(5分制) | 108 | 硕士 | 同济大学 | 工程管理 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
高同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.7(4分制) | 93 | 硕士 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
高同学 | 南加州大学 | 工程管理 | 3.41(4分制) | 93 | 硕士 | 北京交通大学 | 工程管理 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
葛同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 2.7(4分制) | 99 | 硕士 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
顾同学 | 南加州大学 | 航空航天工程 | 3.7(4分制) | 106 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | 22 | 2012 | 在线咨询 |
关同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.67(4分制) | 102 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 电信工程及管理 | 22 | 2014 | 在线咨询 |
郭同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 85(百分制) | 100 | 硕士 | 北京化工大学 | 高分子材料 | 22 | 2014 | 在线咨询 |
何同学 | 南加州大学 | 化学工程 | 3.4(4分制) | 93 | 硕士 | 宁波诺丁汉大学 | 化学工程 | 22 | 2014 | 在线咨询 |
何同学 | 南加州大学 | 石油工程 | 2.5(4分制) | 免托 | 硕士 | 塔尔萨大学 | 石油工程 | 22 | 2014 | 在线咨询 |
侯同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.51(4分制) | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 电信工程及管理 | 22 | 2013 | 在线咨询 | |
胡同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.42(4分制) | 103 | 硕士 | 明尼苏达大学双城分校 | 机械工程 | 22 | 2013 | 在线咨询 |
胡同学 | 南加州大学 | 环境工程 | 3.39(4分制) | 87 | 硕士 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 | 22 | 2013 | 在线咨询 |
华同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.5(4分制) | 99 | 硕士 | 辽宁工程技术大学 | 通信工程 | 22 | 2013 | 在线咨询 |
黄同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.6(4分制) | 96 | 硕士 | 西安电子科技大学 | 电子信息工程 | 22 | 2013 | 在线咨询 |
姜同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 4.44(5分制) | 106 | 硕士 | 南京大学 | 电子科学与技术 | 22 | 2013 | 在线咨询 |
蒋同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.7(4分制) | 103 | 硕士 | 华中科技大学 | 电气工程 | 22 | 2013 | 在线咨询 |
金同学 | 南加州大学 | 土木工程 | 3.75(5分制) | 硕士 | 同济大学 | 桥梁工程 | 22 | 2013 | 在线咨询 | |
敬同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.9(5分制) | 105 | 硕士 | 电子科技大学 | 电气工程 | 22 | 2013 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-897-1616
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注瑞语教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。